Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
8-12 Werktagen (im Zulauf) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 1154 in Monitore Nr. 55513 in Computer |
 | Stil: |
Monitore |
 |
Artikel Nr.: |
2099705920 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | B27-9 TS FHD - 27'' Zoll | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2099705920 | 2097756205 | 2100910622 | 2100832371 | 2100997990 |
Im Angebot seit | 19.02.2020 | 27.01.2017 | 03.06.2023 | 15.03.2023 | 29.09.2023 |
Preis | 199,59 EUR | 428,79 EUR | 237,59 EUR | 301,09 EUR | 333,39 EUR |
Gewicht | 9.82kg | 3,7 kg | 8.00kg | 9.04kg | 11.92kg |
Hersteller | Fujitsu | Eizo | Aoc | Lg | Dell |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Tiefe (ohne Standfuß) | 63,5 mm | 45,5 mm | 47,2 mm | 44,6 mm | 54,1 mm | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 8 ms | Helligkeit | 250 cd/m? | 350 cd/m² | 350 cd/m? | 300 cd/m? | 300 cd/m? | Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | 61,2 cm | 60,5 cm | 68,6 cm | 60,5 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | HD-Typ | Full HD | WUXGA | Quad HD | 4K Ultra HD | Full HD | Bildschirmtechnologie | LCD | LED | LCD | LCD | LCD | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ARTIKEL | B27-9 TS FHD - 27'' Zoll | | | | |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Kopfhörerausgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | Ja | 3,5 mm | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kabelsperre-Slot | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Höheneinstellung | 15 cm | 15,9 cm | 13 cm | 11 cm | 11,1 cm | Schwenkbar | Ja | Ja | Ja links/rechts | Ja | Ja | Energieeffizienzklasse (SDR) | C | D | F | F | E | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kWh | 14 kWh | 21 kWh | 26 kWh | 18 kWh | Breite (ohne Standfuß) | 611,3 mm | 531 mm | 539,1 mm | 613,1 mm | 538,8 mm | Höhe (ohne Standfuß) | 362,2 mm | 341,9 mm | 322,1 mm | 364,5 mm | 321 mm | Schnellstartübersicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm | 0,27 x 0,27 mm | 0,205 x 0,205 mm | 0,155 x 0,155 mm | 0,275 x 0,275 mm | Horizontaler Scanbereich | 30 - 82 kHz | 31 - 81 kHz | 30 - 250 kHz | 30 - 135 kHz | 30 - 88 kHz | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz Rot | Schwarz | Schwarz Silber | ARTIKEL | B27-9 TS FHD - 27'' Zoll | | | | |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35 ° | -5 - 35 ° | -5 - 23 ° | -5 - 15 ° | -5 - 60 ° | Stromverbrauch (Standby) | 0,19 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | Mitgelieferte Kabel | AC DisplayPort USB Typ-A auf USB Typ-B | AC USB | AC | AC DisplayPort HDMI USB Typ-C | AC DisplayPort USB Typ-A auf USB Typ-C USB Typ-C auf USB Typ-C | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Pivot | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | weitere Features | vga-buchse usb hdmi fullhd energieeffizienz-c | keine Angabe | nvidia-g-sync hdmi | hdmi displayport-buchse | usb hdmi |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Beschreibung: | Fujitsu B27-9 TS - LED-Monitor - 68.6 cm (27") (27" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz Gruppe Monitore Hersteller Fujitsu Hersteller Art. Nr. S26361-K1692-V160 Modell B27-9 TS EAN/UPC 4059595827604 Produktbeschreibung: Fujitsu B27-9 TS - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") Energie Effizienzklasse Klasse A++ Energieverbrauch pro Jahr 39.62 kWh Leistungsmerkmale USB 3.1 Gen.1 Hub Bildschirmtyp IPS Seitenverhältnis 16:9 Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 Pixelpitch 0.311 mm Helligkeit 250 cd/m² Kontrast 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch) Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray) Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben Eingangsanschlüsse HDMI, VGA, DisplayPort Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating Farbe Mattschwarz Abmessungen |  | Herstellernummer: |
S26361-K1692-V160 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Fujitsu Technology Solutions GmbH Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 München, Deutschland cic@fujitsu.com |  |
|
Allgemeine Daten | Breite in cm | 61,13 | Farbe | schwarz | Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 7,56 | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 5,0 | Höhe inkl. Standfuß (cm) | 38,49 | Höhe ohne Standfuß (cm) | 36,22 | Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 27,5 | Tiefe ohne Standfuß (cm) | 6,35 | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | - | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | C | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 13 | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | - | Marke | FUJITSU | Modellkennung | B27-9TF | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 27 | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 | Anschlussarten | D-Sub 15-polig (VGA) | Ja | Display/AnzeigePort | Ja | HDMI 1.4 | Ja | USB-C | 1x USB-C 3.1 Gen 1 (5 GBit/s) | Ausstattung(en) | Auflösung | Full HD | Energieeffizienzklasse EEK | C | EEP Energieeffizienzpfeil | C | Farbwert | eek--class-c | Lautsprecher integriert | Ja | Musikleistung (Watt) | 2 x 2 | Display/Anzeige | Bildschirmdiagonale in cm | 68,6 | Bildschirmgröße (Zoll) | 27 | Curved Design | Nein | Helligkeit (cd/m²) | 250 | Horizontalfrequenz (kHz) | 30 - 82 | Kontrastverhältnis | 1000:1 | Max. Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | Netzschalter | Nein | Reaktionszeit (ms) | 5 | Seitenverhältnis | 16:9 | Sichtwinkel horizontal (°) | 178 | Sichtwinkel vertikal (°) | 178 | Vertikalfrequenz (Hz) | 48 - 76 | Ergonomie | Drehbar (Pivot-Funktion) | Ja | Höhenverstellbar | Ja | Neigbar (vor/zurück) | Ja | Schwenkbar (links/rechts) | Ja | Montage | Standfuß | Ja | Wandhalterung | Optional erhältlich | Produkt-Features TFT-Monitore | Feature 1 | energieeffizienz-c | Feature 2 | fullhd | Feature 3 | hdmi | Feature 4 | usb | Feature 5 | vga-buchse |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "B27-9 TS FHD - 27'' Zoll" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|