Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| Beschreibung: | Das Fujitsu Notebook LIFEBOOK U5313X ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerät mit einem 33,6 cm (14") großen Bildschirm. Der Intel Core i5-1335U Prozessor sorgt für eine schnelle und effiziente Performance, während das elegante schwarze Design dem Notebook eine moderne Ästhetik verleiht. Mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit und zahlreichen Anschlussmöglichkeiten ist das LIFEBOOK U5313X ideal für unterwegs oder im Büro. Dank der hochwertigen Verarbeitung und der zuverlässigen Fujitsu-Qualität bietetKurzinfo: Fujitsu LIFEBOOK U5313X - Flip-Design - Intel Core i5 1335U / 1.3 GHz - vPro Essentials - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 256 GB SSD FDE, SED, FIPS Opal 2 Encryption - 33.8 cm (13.3") IPS Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6 LTE - Dark Silver - kbd: Deutsch Gruppe Notebooks Hersteller Fujitsu Hersteller Art. Nr. VFY:U5X13MF5EMDE Modell Fujitsu LIFEBOOK U5313X EAN/UPC 4065221930181 Produktbeschreibung: Fujitsu LIFEBOOK U5313X - 33.8 cm (13.3") - Core i5 1335U - vPro Essentials - 16 GB RAM - 256 GB SSD LTE - Deutsch Produkttyp Notebook - Flip-Design Betriebssystem Win 11 Pro Plattform-Technologie Intel vPro Essentials Prozessor Intel Core i5 (13th Gen) - 1335U / 1.3 GHz, bis zu 4.6 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher 16 GB LPDDR5X Speicherkapazität 256 GB SSD - FDE, SED, FIPS Opal 2 Encryption Bildschirm 33.8 cm (13.3") Touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA Grafik Intel Iris Xe Grafikkarte Eingabegerät Pen Tastatur Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung Ja Integrierte WebcamDas Fujitsu LIFEBOOK U5313X ist ein vielseitiges Convertible-Notebook im Flip-Design und richtet sich an professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen an Flexibilität und Leistung sowie Nachhaltigkeit. Ausgestattet mit dem neuesten Intel Core i5 1335U Prozessor inklusive vPro Essentials-Technologie bietet dieses Gerät eine solide Rechenleistung bei einer Grundtaktfrequenz von 1,3 GHz ? ideal für reibungsloses Multitasking und effizientes Arbeiten im Büro oder unterwegs. Die integrierte Intel Iris Xe Grafikkarte sorgt für gestochen scharfe Darstellungen und unterstützt anspruchsvolle Anwendungen wie Videokonferenzen oder die Bearbeitung multimedialer Inhalte optimal. Mit Windows 11 Pro profitieren Nutzer zudem von erweiterten Sicherheitsfunktionen und nahtloser Integration in moderne Unternehmensumgebungen.
Dank des innovativen Flip-Touchscreens kann das Gerät flexibel als Notebook oder Tablet genutzt werden ? perfekt für Präsentationen oder mobiles Arbeiten außerhalb des Büros. Das geringe Gewicht sowie der langlebige Akku machen das LIFEBOOK zum zuverlässigen Begleiter auf Reisen.
Fujitsu Technology Solutions gilt als Vorreiter bei nachhaltiger IT-Innovation: Der Hersteller setzt auf umweltfreundliche Produktionsprozesse unter Verwendung recycelter Materialien und achtet konsequent auf Energieeffizienz seiner Produkte über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Wer sich für das LIFEBOOK U5313X entscheidet, leistet einen aktiven Beitrag zu Umweltschutz und Ressourcenschonung ? jeder Kauf fördert verantwortungsbewusstes Handeln zugunsten unserer Zukunft. |  | | Herstellernummer: |
VFY:U5X13MF5EMDE |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Fujitsu Technology Solutions GmbH Mies-van-der-Rohe-Straße 8, 80807 München, Deutschland cic@fujitsu.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Fujitsu LIFEBOOK U5313X - Flip-Design - Intel Core i5 1335U / 1,3 GHz - vPro Essentials - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| |  | !["Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/832/365/0197497832365k.jpg) | !["Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--" "Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/073/827/4711387073827k.jpg) | !["Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/346/108/4711377346108k.jpg) | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100930821 | 2100976021 | 2100803682 | 2101415763 | 2101085948 |
| Im Angebot seit | 28.06.2023 | 05.09.2023 | 24.02.2023 | 21.05.2025 | 13.01.2024 |
| Preis | 692,29 EUR | 696,49 EUR | 1.476,49 EUR | 1.271,69 EUR | 701,39 EUR |
| Gewicht | 1,32 kg | 2,08 kg | 2,5 kg | 2,4 kg | 1,45 kg |
| Hersteller | Fujitsu Technology Solutions | Hp Inc | | Msi | Hp Inc |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Silber | Silber | Schwarz Grau | Schwarz | Silber | | Bildschirmdiagonale | 33,8 cm | 43,9 cm | 40,6 cm | 39,6 cm | 33,8 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1600 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Touchscreen | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | | HD-Typ | WUXGA | Full HD | WQXGA | Full HD | Full HD | | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS-Level | IPS | | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | | Blendfreier Bildschirm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Prozessorhersteller | Intel | Intel | Intel | Intel | AMD | | Prozessor | i5-1335U | i7-1355U | i9-13980HX | i7-14650HX | 7530U | | Prozessorgeneration | Intel® Core? i5 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i9 Prozessoren der 13. Generation | Intel Core i7-14xxx | AMD Ryzen 7000 Series | | Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz | 5 GHz | 5,6 GHz | 5,2 GHz | 4,5 GHz | | Anzahl Prozessorkerne | 10 | 10 | 24 | 16 | 6 | | ARTIKEL | Fujitsu LIFEBOOK U5313X - Flip-Design - Intel Core i5 1335U / 1,3 GHz - vPro Essentials - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | SSD Speicherkapazität | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Nicht verfügbar | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ARTIKEL | Fujitsu LIFEBOOK U5313X - Flip-Design - Intel Core i5 1335U / 1,3 GHz - vPro Essentials - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | | Batteriekapazität | 64 Wh | 41 Wh | 90 Wh | 75 Wh | 42 Wh | | Breite | 304,8 mm | 400,7 mm | 354 mm | 359 mm | 308,5 mm | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | Intel | Intel | Intel | AMD | | Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | | Formfaktor | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | | Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i9 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 5 | | Prozessor-Cache | 12 MB | 12 MB | 36 MB | 30 MB | 16 MB | | Speichertaktfrequenz | 4800 MHz | 3200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 3200 MHz | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | HDMI-Version | 2.0 | 1.4b | 2.1 | 2.1 | 2.0 | | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Clickpad | | Anzahl Batteriezellen | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | | Netzteilstärke | 65 W | 45 W | 240 W | 240 W | 45 W | | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 90 - 265 V | 100 - 240 V | | Tiefe | 217,8 mm | 257,8 mm | 264 mm | 262 mm | 222,9 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Fujitsu LIFEBOOK U5313X - Flip-Design - Intel Core i5 1335U / 1, 3 GHz - vPro Essentials - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|