Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2097756205 | 2100910622 | 2100832371 | 2100997990 |
Im Angebot seit | 27.01.2017 | 03.06.2023 | 15.03.2023 | 29.09.2023 |
Preis | 429,19 EUR | 237,59 EUR | 301,09 EUR | 333,39 EUR |
Gewicht | 3,7 kg | 8.00kg | 9.04kg | 11.92kg |
Hersteller | Eizo | Aoc | Lg | Dell |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm | 0,205 x 0,205 mm | 0,155 x 0,155 mm | 0,275 x 0,275 mm | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Rot | Schwarz | Schwarz Silber | Neigungswinkelbereich | -5 - 35 ° | -5 - 23 ° | -5 - 15 ° | -5 - 60 ° | Bildschirmdiagonale | 61,2 cm | 60,5 cm | 68,6 cm | 60,5 cm | Helligkeit | 350 cd/m² | 350 cd/m? | 300 cd/m? | 300 cd/m? | Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Reaktionszeit | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 8 ms | HD-Typ | WUXGA | Quad HD | 4K Ultra HD | Full HD | Bildschirmtechnologie | LED | LCD | LCD | LCD | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | ARTIKEL | | | | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Nein | Ja | Integrierte Kamera | Nein | Nein | Nein | Nein | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 2 | 1 | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | 3,5 mm | Ja | 3,5 mm | Kabelsperre-Slot | Nein | Ja | Nein | Ja | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Höhenverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | Schwenkbar | Ja | Ja links/rechts | Ja | Ja | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Höheneinstellung | 15,9 cm | 13 cm | 11 cm | 11,1 cm | On-Screen-Display (OSD) | Ja | Ja | Ja | Ja | Pivot | Ja | Ja | Ja | Nein | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | Plug & Play | Ja | Ja | Ja | Ja | Energieeffizienzklasse (SDR) | D | F | F | E | ARTIKEL | | | | |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh | 21 kWh | 26 kWh | 18 kWh | Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G | A bis G | A bis G | Breite (ohne Standfuß) | 531 mm | 539,1 mm | 613,1 mm | 538,8 mm | Tiefe (ohne Standfuß) | 45,5 mm | 47,2 mm | 44,6 mm | 54,1 mm | Höhe (ohne Standfuß) | 341,9 mm | 322,1 mm | 364,5 mm | 321 mm | Ständer enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Schnellstartübersicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Horizontaler Scanbereich | 31 - 81 kHz | 30 - 250 kHz | 30 - 135 kHz | 30 - 88 kHz | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | Mitgelieferte Kabel | AC USB | AC | AC DisplayPort HDMI USB Typ-C | AC DisplayPort USB Typ-A auf USB Typ-C USB Typ-C auf USB Typ-C | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Ja | Kopfhörerausgang | Ja | Ja | Ja | Ja | weitere Features | keine Angabe | nvidia-g-sync hdmi | hdmi displayport-buchse | usb hdmi |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Bildschirm | Touchscreen | Ja | Seitenverhältnis | 16:9 | Panel-Typ | OLED | Kontrastverhältnis | 1:100000 | Helligkeit | 300 cd/m² | Farbraumstandard | DCI-P3 | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Bildschirmtechnologie | LED | Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | TV-Tuner | Tunertyp | Nein | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13 W | Energiequelle | USB | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 10,8 mm | Höhe | 221,7 mm | Gewicht | 560 g | Breite | 356 mm | Speichermedium | Integrierter Kartenleser | Nein | Audio | RMS-Leistung | 3 W | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Merkmale | Produkttyp | Tragbarer Monitor | Produktfarbe | Schwarz | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Ricoh 150 - OLED-Monitor - 39.6 cm (15.6) - tragbar - Touchscreen - 1920 x 1080" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|