Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | RTX4060Ti Pegasus 8GB GDDR6 HDMI 3xDP (3987) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100905497 | 2100327311 | 2101404335 | 2100573822 | 2101005066 |
Im Angebot seit | 26.05.2023 | 11.06.2021 | 15.05.2025 | 08.05.2022 | 05.10.2023 |
Preis | 356,69 EUR | 254,19 EUR | 858,49 EUR | 124,59 EUR | 479,19 EUR |
Gewicht | 0.70kg | 1.42kg | 1,3 kg | 0.50kg | 2.12kg |
Hersteller | Gainward | Gigabyte | Msi | Sapphire | Powercolor |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | AMD | AMD | GPU | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 6400 | Radeon RX 7800 XT | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 4 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | 192 Bit | 256 Bit | 64 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | DirectX-Version | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Min. Systemstromversogung | 650 W | 550 W | 750 W | 350 W | 750 W | Tiefe | 38,8 mm | 41 mm | 50 mm | 17,2 mm | 50 mm | ARTIKEL | RTX4060Ti Pegasus 8GB GDDR6 HDMI 3xDP (3987) | | | | |
Höhe | 124,1 mm | 117 mm | 140 mm | 56,2 mm | 147 mm | Länge (mm) | 169,9 mm | 282 mm | 338 mm | 170 mm | 332 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Systemanforderung | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 38,8 mm | Länge (mm) | 169,9 mm | Höhe | 124,1 mm | Prozessor(en) | Prozessortaktfrequenz | 2310 MHz | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2535 MHz | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 4060 Ti | CUDA-Kerne | 4352 | CUDA | Ja | Speicher | Speichertaktfrequenz | 9000 MHz | Speicherbandbreite (max.) | 288 GB/s | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 128 Bit | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | HDMI-Version | 2.1a | DisplayPorts-Version | 1.4a | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Energie | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 160 W | Min. Systemstromversogung | 650 W | Leistungen | TV Tuner integriert | Nein | OpenGL-Version | 4.6 | NVIDIA G-SYNC | Ja | HDCP-Version | 2.3 | HDCP | Ja | Dual-Link-DVI | Nein | DirectX-Version | 12 Ultimate | Design | Produktfarbe | Schwarz | Kühlung | Aktiv | Anzahl Slots | 2 | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|