Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | RTX5080 Phantom 16GB GDDR7 HDMI 3xDP | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101393477 | 2100327311 | 2100810635 | 2100573822 | 2101397505 |
Im Angebot seit | 29.04.2025 | 11.06.2021 | 08.03.2023 | 08.05.2022 | 06.05.2025 |
Preis | 1.089,49 EUR | 257,49 EUR | 241,79 EUR | 117,79 EUR | 1.059,29 EUR |
Gewicht | 3.03kg | 1.42kg | 0.94kg | 0.50kg | 1,67 kg |
Hersteller | Gainward | Gigabyte | Gigabyte | Sapphire | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | AMD | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3060 | Radeon RX 6400 | GeForce RTX 5070 Ti | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | CUDA | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 4 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 192 Bit | 192 Bit | 64 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | ARTIKEL | RTX5080 Phantom 16GB GDDR7 HDMI 3xDP | | | | |
Länge (mm) | 331,9 mm | 282 mm | 198 mm | 170 mm | 332 mm | Tiefe | 69,9 mm | 41 mm | 39 mm | 17,2 mm | 64 mm | Höhe | 145,6 mm | 117 mm | 121 mm | 56,2 mm | 147,3 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 69,9 mm | Länge (mm) | 331,9 mm | Höhe | 145,6 mm | Prozessor(en) | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2617 MHz | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 5080 | CUDA-Kerne | 10752 | CUDA | Ja | Speicher | Speichertaktfrequenz | 15000 MHz | Speicherbandbreite (max.) | 960 GB/s | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | Datenübertragungsrate | 30 Gbit/s | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | HDMI-Version | 2.1b | DisplayPorts-Version | 2.1a | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Energie | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | Verpackungsdaten | Verpackungsart | Box | Leistungen | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | TV Tuner integriert | Nein | OpenGL-Version | 4.6 | NVIDIA G-SYNC | Ja | HDCP | Ja | Dual-Link-DVI | Nein | DirectX-Version | 12 Ultimate | Design | Produktfarbe | Schwarz | Kühlung | Aktiv | Höhe der Halterung | Full-Height (FH) | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Farben der Beleuchtung | Multi | Beleuchtung | Ja | Anzahl Slots | 3,5 | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "RTX5080 Phantom 16GB GDDR7 HDMI 3xDP" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|