Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | RX 9070 XT 16GB Gigabyte Radeon Aorus Elite GDDR6 3Fan | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101374650 | 2100982562 | 2101038429 | 2101425257 | 2101383005 |
Im Angebot seit | 29.03.2025 | 14.09.2023 | 08.11.2023 | 05.06.2025 | 11.04.2025 |
Preis | 1.032,69 EUR | 726,49 EUR | 354,49 EUR | 514,89 EUR | 1.466,49 EUR |
Gewicht | 1,59 kg | 1,48 kg | 627 g | 0.99kg | 1,34 kg |
Hersteller | Gigabyte | Asus | Asrock | Sapphire | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | AMD | AMD | AMD | AMD | NVIDIA | GPU | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 7800 XT | Radeon RX 6600 | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5080 | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | Produktfarbe | Schwarz | Grau | Weiß | Weiß | Mehrfarbig | ARTIKEL | RX 9070 XT 16GB Gigabyte Radeon Aorus Elite GDDR6 3Fan | | | | |
Min. Systemstromversogung | 850 W | 750 W | 500 W | 450 W | 850 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 3x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin | 1x 16-pin | Länge (mm) | 339 mm | 319,8 mm | 269 mm | 240 mm | 306 mm | Tiefe | 59 mm | 59,2 mm | 41 mm | 124 mm | 50 mm | Höhe | 136 mm | 150,9 mm | 132 mm | 46,1 mm | 126 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1,59 kg | Höhe | 136 mm | Länge (mm) | 339 mm | Tiefe | 59 mm | Prozessor(en) | CUDA | Nein | GPU | Radeon RX 9070 XT | Grafikprozessorenfamilie | AMD | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Prozessortaktfrequenz | 3100 MHz | Speicher | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Speichertaktfrequenz | 20000 MHz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | Energie | Min. Systemstromversogung | 850 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 3x 8-pin | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 2,34 kg | Verpackungsart | Box | Verpackungsbreite | 255 mm | Verpackungshöhe | 468 mm | Verpackungstiefe | 498 mm | Leistungen | DirectX-Version | 12.0 | Dual-Link-DVI | Nein | Garantiezeit | 4 Jahr(e) | OpenGL-Version | 4.6 | TV Tuner integriert | Nein | Design | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | Anzahl Slots | 3 | Beleuchtung | Ja | Farben der Beleuchtung | Multi | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Kühltechnik | GIGABYTE WINDFORCE 3X | Kühlung | Aktiv | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Menge pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "RX 9070 XT 16GB Gigabyte Radeon Aorus Elite GDDR6 3Fan" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|