Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 60 in Grafikkarten Nr. 353 in Computer |
 | | Stil: |
Grafikkarten |
 |
| Artikel Nr.: |
2101105312 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | GeForce RTX 3050 OC 6G - Grafikkarten - GF RTX 3050 - 6GB GDDR6 - PCIe 4,0 Low-Profile - 2 x DisplayPort, 2 x HDMI - Box (GV-N30 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101105312 | 2101374187 | 2101363667 | 2101372834 | 2101361111 |
| Im Angebot seit | 09.02.2024 | 28.03.2025 | 11.03.2025 | 26.03.2025 | 16.05.2025 |
| Preis | 189,89 EUR | 941,09 EUR | 699,09 EUR | 816,09 EUR | 680,89 EUR |
| Gewicht | 0.72kg | 2.08kg | 1.68kg | 1.59kg | 1,55 kg |
| Hersteller | Gigabyte | Inno3d | Powercolor | Inno3d | Asrock |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | AMD | NVIDIA | AMD | | GPU | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9070 XT | | CUDA | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | | Breite der Speicherschnittstelle | 96 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | HDMI-Version | 2.1 | 2.1b | 2.1b | 2.1b | 2.1b | | DisplayPorts-Version | 1.4a | 2.1b | 2.1a | 2.1b | 2.1a | | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | DirectX-Version | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12.0 | 12 Ultimate | 12 Ultimate | | ARTIKEL | GeForce RTX 3050 OC 6G - Grafikkarten - GF RTX 3050 - 6GB GDDR6 - PCIe 4,0 Low-Profile - 2 x DisplayPort, 2 x HDMI - Box (GV-N30 | | | | |
| OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Grau | Schwarz | Schwarz Grau | Schwarz | | Min. Systemstromversogung | 300 W | 850 W | 800 W | 750 W | 850 W | | Tiefe | 36 mm | 41 mm | 49 mm | 41 mm | 61 mm | | Höhe | 69 mm | 116 mm | 142 mm | 116 mm | 140 mm | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Länge (mm) | 181 mm | 300 mm | 340 mm | 300 mm | 330 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "GeForce RTX 3050 OC 6G - Grafikkarten - GF RTX 3050 - 6GB GDDR6 - PCIe 4, 0 Low-Profile - 2 x DisplayPort, 2 x HDMI - Box (GV-N30" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|