Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | H510M S2H V3 (H510,S1200,mATX,DDR4) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100930893 | 2101222402 | 2101415782 | 2101420066 | 2100756187 |
Im Angebot seit | 28.06.2023 | 27.07.2024 | 21.05.2025 | 28.05.2025 | 11.12.2022 |
Preis | 75,19 EUR | 279,99 EUR | 259,19 EUR | 203,39 EUR | 410,99 EUR |
Gewicht | 385 g | 3.72kg | 2.49kg | 1,78 kg | 2.71kg |
Hersteller | Gigabyte | Gigabyte | Asus | Gigabyte | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Prozessorhersteller | Intel | AMD | AMD | AMD | AMD | Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | LGA 1700 | Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron® Intel® Core? i3 Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 Intel® Pentium® | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Intel® Celeron® Intel® Core? i3 Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 Intel® Pentium® Gold | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Anzahl der Speichersteckplätze | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | RAM-Speicher maximal | 64 GB | 192 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Unbuffered Speicher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 PCI Express 3.0 SATA III | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 SATA III | M.2 SATA III | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ARTIKEL | H510M S2H V3 (H510,S1200,mATX,DDR4) | | | | |
SATA III Anschlüsse | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | Front Panel Audiostecker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | CPU Ventilatorstecker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Zahl der Chassisventilatorstecker | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12-V-Stromanschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | WLAN | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | Motherboardformfaktor | micro ATX | ATX | micro ATX | micro ATX | ATX | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | AMD | AMD | AMD | Intel | Motherboard Chipsatz | Intel H470 Express | AMD B650 | AMD B850 | AMD B850 | Intel Z790 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 11 x64 | Windows 11 | Windows 10 x64 Windows 11 x64 | Windows 10 Windows 11 | ARTIKEL | H510M S2H V3 (H510,S1200,mATX,DDR4) | | | | |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | BIOS-Speichergröße | 128 Mbit | 256 Mbit | 256 Mbit | 256 Mbit | 256 Mbit | Breite | 226 mm | 305 mm | 244 mm | 244 mm | 305 mm | Tiefe | 185 mm | 244 mm | 244 mm | 244 mm | 244 mm | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 3200 MHz | 8000 MHz | 8000 MHz | 8200 MHz | 7200 MHz | Produktfarbe | Braun | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 185 mm | Höhe | 35 mm | Breite | 226 mm | Speicher | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 3200 MHz | Unterstützte Speichermodulkapazitäten | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM | Unbuffered Speicher | Ja | Speicherkanäle | Zweikanalig | RAM-Speicher maximal | 64 GB | ECC-Kompatibilität | ECC & Nicht-ECC | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | Anzahl der Speichersteckplätze | 2 | Prozessor(en) | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1200 (Socket H5) | Prozessorsockel | LGA 1200 (Socket H5) | Prozessorhersteller | Intel | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB | Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® | E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB-Stecker | USB Typ-A | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | Mikrofon-Eingang | Ja | DisplayPorts-Version | 1.2 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Interne E/A-Anschlüsse | Zahl der Chassisventilatorstecker | 2 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | TPM-Anschluss | Ja | Serielle Port-Headers | 1 | SATA III Anschlüsse | 4 | RGB-LED-Stiftleiste | Ja | Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 4 | Frontpanel-Stecker | Ja | Front Panel Audiostecker | Ja | EPS Stromstecker (8-pin) | Ja | CPU Ventilatorstecker | Ja | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | 12-V-Stromanschluss | Ja | Netzwerk | W-LAN | Nein | Ethernet/LAN | Ja | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16-Slots | 1 | PCI-Express x1-Slots | 2 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 | Lieferumfang | Treiber enthalten | Ja | Mitgelieferte Kabel | SATA | Akkus/Batterien enthalten | Ja | BIOS | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 | Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.7 | Clear CMOS-Jumper | Ja | BIOS-Typ | UEFI AMI | BIOS-Speichergröße | 128 Mbit | ACPI-Version | 5.0 | Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Maximale Auflösung | 4096 x 2304 Pixel | HDCP | Ja | DirectX-Version | 12.0 | Anzahl der Display unterstützt | 2 | Technische Details | Garantiezeit | 3 Jahr(e) | Merkmale | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Produktfarbe | Braun | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, Temperatur, Spannung | Motherboardformfaktor | micro ATX | Motherboard Chipsatz Familie | Intel | Motherboard Chipsatz | Intel H470 Express | Komponente für | PC | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, PCI Express 3.0, SATA III | Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 5 | Logistikdaten | Ursprungsland | China | Menge pro Versandkarton | 1 Stück(e) | Akku/Batterie | Lithiumgewicht pro Akku | 0,0700 g | Batteriegewicht | 3 g | Anzahl Batteriezellen | 1 | Akku-/Batterietyp | CR2032 | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) | Verpackungsdaten | Verpackungstiefe | 235 mm | Verpackungshöhe | 52 mm | Verpackungsbreite | 265 mm | Paketgewicht | 760 g |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "H510M S2H V3 (H510, S1200, mATX, DDR4)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|