Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Mainboard MZ73-LM0 AMD EPYC E-ATX Sockel SP5 Single (MZ73-LM0) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101077270 | 2100717714 | 2101063300 | 2100292293 | 2099853119 |
| Im Angebot seit | 01.01.2024 | 20.10.2022 | 08.12.2023 | 20.04.2021 | 03.06.2020 |
| Preis | 1.505,59 EUR | 212,49 EUR | 559,39 EUR | 812,49 EUR | 182,99 EUR |
| Gewicht | 2.30kg | 2.43kg | 0.98kg | 572 g | 465 g |
| Hersteller | Gigabyte | Asrock | Asrock | Asus | Asrock |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Prozessorhersteller | AMD | Intel | AMD | AMD | AMD | | Prozessorsockel | Socket SP5 | LGA 1700 | Sockel AM5 | Socket SP3 | Sockel AM4 | | Kompatible Prozessoren | AMD EPYC 9004 | Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 | AMD EPYC 4004 AMD Ryzen 3 8th Gen AMD Ryzen 5 7th Gen AMD Ryzen 5 8th Gen AMD Ryzen 7 8th Gen AMD Ryzen 9 8th Gen AMD Ryzen 9 9th Gen | AMD Ryzen Threadripper PRO 3000 WX-Series | 3rd Generation AMD Ryzen? 3 3rd Generation AMD Ryzen 5 3rd Generation AMD Ryzen? 7 3rd Generation AMD Ryzen? 9 | | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | | Anzahl der Speichersteckplätze | 24 | 4 | 4 | 8 | 2 | | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 SlimSAS | M.2 SATA III | M.2 | SATA III | M.2 SATA III | | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | | Komponente für | Server | PC | Server | PC | PC | | ARTIKEL | Mainboard MZ73-LM0 AMD EPYC E-ATX Sockel SP5 Single (MZ73-LM0) | | | | |
| Motherboardformfaktor | Erweitertes ATX | ATX | mini ITX | Erweitertes ATX | mini ITX | | Breite | 304,8 mm | 305 mm | 170,2 mm | 309,8 mm | 170 mm | | Tiefe | 335,2 mm | 244 mm | 208,3 mm | 330 mm | 170 mm |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|