Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Goodram CL100 gen.3 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D TLC NAND (SSDPR-CL100-120-G3) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100559439 | 2101229418 | 2100934357 | 2100440647 | 2098837138 |
| Im Angebot seit | 12.04.2022 | 10.08.2024 | 04.07.2023 | 21.11.2024 | 26.01.2019 |
| Preis | 34,59 EUR | 196,79 EUR | 149,59 EUR | 388,79 EUR | 931,19 EUR |
| Gewicht | 0.04kg | 6,6 g | 30,4 g | 9,57 g | 8 g |
| Hersteller | Goodram | Kingston | Western Jubilee | Western Jubilee | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 120 GB | 2 TB | 1 TB | 4 TB | 1 TB | | Schnittstelle | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC/Laptop | PC/Laptop | Spielekonsole | NAS | PC | | Lesegeschwindigkeit | 500 MB/s | 6000 MB/s | 7300 MB/s | 3400 MB/s | 3500 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 360 MB/s | 5000 MB/s | 6300 MB/s | 3100 MB/s | 3300 MB/s | | Breite | 100 mm | 22 mm | 24,5 mm | 22 mm | 80,2 mm | | Tiefe | 7 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 2,38 mm | | Höhe | 69,8 mm | 3,8 mm | 9,89 mm | 2,38 mm | 22,1 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 85 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ssd m2-ssd nand-mlc |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Goodram CL100 gen.3 2.5 120 GB Serial ATA III 3D TLC NAND (SSDPR-CL100-120-G3)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|