Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
10-14 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 462 in interne Festplatten SSD Nr. 54967 in Computer |
 | | Stil: |
interne Festplatten SSD |
 |
| Artikel Nr.: |
2101169140 |
 |
|
Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Sichtverpackung | Merkmale | | SSD Speicherkapazität | 2,05 TB | | SSD-Formfaktor | 2.5" | | Schnittstelle | Serial ATA III | | NVMe | Nein | | Speichertyp | 3D NAND | | Komponente für | PC | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Lesegeschwindigkeit | 550 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 500 MB/s | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h | | TBW-Bewertung | 720 | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 100 mm | | Tiefe | 7 mm | | Höhe | 69,8 mm | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -45 - 85 °C |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Goodram CX400 SSDPR-CX400-02T-G2 Internes Solid State Drive 2.5" 2,05 TB Serial ATA III 3D NAND (SSDPR-CX400-02T-G2) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101169140 | 2101281033 | 2100723613 | 2101363929 | 2100934357 |
| Im Angebot seit | 09.05.2024 | 31.10.2024 | 30.10.2022 | 11.03.2025 | 04.07.2023 |
| Preis | 212,59 EUR | 174,09 EUR | 123,09 EUR | 184,49 EUR | 355,49 EUR |
| Gewicht | 1.10kg | 9 g | 62 g | 9 g | 30,4 g |
| Hersteller | Goodram | Samsung | Sandisk | Samsung | Western Jubilee |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | 2.5" | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 2,05 TB | 1 TB | 500 GB | 1 TB | 1 TB | | Schnittstelle | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | | Komponente für | PC | PC | PC | PC/Laptop | Spielekonsole | | Lesegeschwindigkeit | 550 MB/s | 7150 MB/s | 560 MB/s | 14700 MB/s | 7300 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 500 MB/s | 6300 MB/s | 510 MB/s | 13300 MB/s | 6300 MB/s | | Breite | 100 mm | 80,2 mm | 100 mm | 80,2 mm | 24,5 mm | | Tiefe | 7 mm | 2,38 mm | 69 mm | 2,38 mm | 80 mm | | Höhe | 69,8 mm | 22,1 mm | 7 mm | 22,1 mm | 9,89 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Goodram CX400 SSDPR-CX400-02T-G2 Internes Solid State Drive 2.5 2, 05 TB Serial ATA III 3D NAND (SSDPR-CX400-02T-G2)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|