Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Betriebsbedingungen | | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | | Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 1 mm | | Tiefe | 80 mm | | Breite | 20 mm | Merkmale | | TBW-Bewertung | 1400 | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 200000 h | | ECC | Ja | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 700000 IOPS | | Zufälliges Lesen (4KB) | 650000 IOPS | | Schreibgeschwindigkeit | 6800 MB/s | | Lesegeschwindigkeit | 7000 MB/s | | M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) | | NVMe Version | 1.4 | | Hardwareverschlüsselung | Nein | | Komponente für | Spielekonsole | | Speichertyp | 3D TLC NAND | | NVMe | Ja | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 2 TB |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Goodram IRP-SSDPR-P44S-2K0-80 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe (IRP-SSDPR-P44S-2K0-80) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101063603 | 2101229418 | 2100934357 | 2100440647 | 2098837138 |
| Im Angebot seit | 08.12.2023 | 10.08.2024 | 04.07.2023 | 21.11.2024 | 26.01.2019 |
| Preis | 283,09 EUR | 196,79 EUR | 149,59 EUR | 388,79 EUR | 931,19 EUR |
| Gewicht | 1.10kg | 6,6 g | 30,4 g | 9,57 g | 8 g |
| Hersteller | Goodram | Kingston | Western Jubilee | Western Jubilee | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 4 TB | 1 TB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | Spielekonsole | PC/Laptop | Spielekonsole | NAS | PC | | Lesegeschwindigkeit | 7000 MB/s | 6000 MB/s | 7300 MB/s | 3400 MB/s | 3500 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 6800 MB/s | 5000 MB/s | 6300 MB/s | 3100 MB/s | 3300 MB/s | | Breite | 20 mm | 22 mm | 24,5 mm | 22 mm | 80,2 mm | | Tiefe | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 2,38 mm | | Höhe | 1 mm | 3,8 mm | 9,89 mm | 2,38 mm | 22,1 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ssd m2-ssd nand-mlc |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Goodram IRP-SSDPR-P44S-2K0-80 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe (IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|