Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | DSB 2100. Audio Kanäle: 2.1 Kanäle, RMS-Leistung: 280 W, Musik Energie: 280 W. Subwoofer-Typ: Aktiver Subwoofer, Subwo | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101051810 | 2101300767 | 2101218192 | 2101228135 | 2101294586 |
Im Angebot seit | 25.11.2023 | 04.12.2024 | 24.12.2024 | 08.08.2024 | 23.11.2024 |
Preis | 273,69 EUR | 278,29 EUR | 718,69 EUR | 225,39 EUR | 176,39 EUR |
Gewicht | 1.10kg | 9.21kg | 24.00kg | 1.10kg | 1.10kg |
Hersteller | Grundig | Samsung | Samsung | Lg | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Audio Kanäle | 2.1 Kanäle | 3.1 Kanäle | 9.1.4 Kanäle | 3.1.1 Kanäle | 3.1 Kanäle | Subwoofer enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Subwoofer-Konnektivität | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Wandmontage | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Breite | 887 mm | 890 mm | 1110,7 mm | 950 mm | 860 mm | Tiefe | 113 mm | 39,9 mm | 120 mm | 115 mm | 75 mm | Höhe | 60 mm | 38 mm | 60,4 mm | 63 mm | 59,4 mm | Breite des Subwoofers | 20 cm | 20,5 cm | 21 cm | 20 cm | 18,4 cm | Tiefe des Subwoofers | 23 cm | 30,2 cm | 40,3 cm | 28,5 cm | 29,5 cm | ARTIKEL | DSB 2100. Audio Kanäle: 2.1 Kanäle, RMS-Leistung: 280 W, Musik Energie: 280 W. Subwoofer-Typ: Aktiver Subwoofer, Subwo | | | | |
Höhe des Subwoofers | 32 cm | 35,3 cm | 40,3 cm | 37,7 cm | 34,3 cm | Tieftönergewicht | 4,2 kg | 6 kg | 9,8 kg | 5,7 kg | 5 kg | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
Weitere interessante Produkte in Heimkino Systeme |
Subwoofer | Subwoofer-Typ | Aktiver Subwoofer | Subwoofer-Konnektivität | Kabellos | Subwoofer enthalten | Ja | Subwoofer Frequenzbereich | 60 - 20000 Hz | Gewicht und Abmessungen | Tieftönergewicht | 4,2 kg | Tiefe des Subwoofers | 23 cm | Tiefe | 113 mm | Höhe des Subwoofers | 32 cm | Höhe | 60 mm | Gewicht Soundbar | 2,8 kg | Breite des Subwoofers | 20 cm | Breite | 887 mm | Audio | RMS-Leistung | 280 W | Musik Energie | 280 W | Audio Return Channel (ARC) | Ja | Audio Kanäle | 2.1 Kanäle | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | Digital-Audio-Optical-In | 1 | Digital Audio-Eingang (koaxial) | 1 | Bluetooth-Version | 4.2 | Bluetooth | Ja | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | AUX-Eingang | Ja | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | Audio (3ˌ5 mm) | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | Merkmale | Wandmontage | Ja | Produktfarbe | Schwarz | Eingebautes Display | Ja | Display-Typ | LED |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "DSB 2100. Audio Kanäle: 2.1 Kanäle, RMS-Leistung: 280 W, Musik Energie: 280 W. Subwoofer-Typ: Aktiver Subwoofer, Subwo" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|