Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | GCDP 8500 schwarz/silber | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100520309 | 2101095537 | 2100565511 | 2100376520 | 2101075850 |
Im Angebot seit | 11.02.2022 | 25.01.2024 | 21.04.2022 | 28.07.2021 | 28.12.2023 |
Preis | 52,99 EUR | 651,19 EUR | 36,99 EUR | 129,59 EUR | 46,09 EUR |
Gewicht | 219 g | 6,5 kg | 60 g | 0,96 kg | 287 g |
Hersteller | Grundig | Bose | Lenco | Jbl Harman | Lenco |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Energiequelle | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Höhe | 142 mm | 332 mm | 88,8 mm | 96,5 mm | 25 mm | Breite | 29 mm | 238 mm | 42,5 mm | 223 mm | 150 mm | Akku-/Batterietyp | Lithium-Polymer | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen-Polymer | AA (Mignon) | Farbe | schwarz / silber | schwarz | blau | schwarz | multicolor | Tiefe | 142 mm | 279 mm | 10,0 mm | 94 mm | 138 mm | Energieversorgung | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Batterie- / Akkutyp | Lithium-Polymer | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen-Polymer | AA (Mignon) | weitere Features | keine Angabe | usb | keine Angabe | usb | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Tragbare Geräte |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 142 | Farbe | schwarz / silber | Gewicht in g | 219 | Höhe in mm | 29 | Tiefe in mm | 142 | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | Ja | Energie-Versorgung | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Polymer | Energie-Versorgung | Akku |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "GCDP 8500 schwarz/ silber" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|