Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | HP 15-fd0517ng 39,6cm (15,6 ) N100 8GB 512GB [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Hewlett Packard-HP 15-fd0517ng 39,6cm (15,6 ) N100 8GB 512GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett Packard-Hardware/Electronic" "Hewlett Packard-HP 15-fd0517ng 39,6cm (15,6 ) N100 8GB 512GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett Packard-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/769/707/0198990769707k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Acer-Nitro V 16 ANV16-41 - AMD Ryzen 7 8845HS / 3,8 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4060 - 32GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 40,6 cm (16" [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 16 ANV16-41 - AMD Ryzen 7 8845HS / 3,8 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4060 - 32GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 40,6 cm (16" [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/104703_00k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101404937 | 2101368267 | 2101279741 | 2101363658 | 2101240272 |
Im Angebot seit | 16.05.2025 | 19.03.2025 | 29.10.2024 | 11.03.2025 | 29.08.2024 |
Preis | 461,69 EUR | 1.266,49 EUR | 1.167,59 EUR | 1.055,39 EUR | 1.924,69 EUR |
Gewicht | 1,59 kg | 2,3 kg | 1,16 kg | 1,7 kg | 2,5 kg |
Hersteller | Hewlett Packard | Gigabyte | Samsung | Acer | Acer |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Laptop | Produktfarbe | Silber | Grau | Graphit | Weiß | Schwarz | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | 40,6 cm | 33,8 cm | 36,8 cm | 40,6 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | Touchscreen | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | HD-Typ | Full HD | Full HD+ | Full HD | WUXGA | WUXGA | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | Prozessorfamilie | Intel® Celeron® | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | Prozessorhersteller | Intel | Intel | Intel | AMD | AMD | Prozessor | N100 | i7-13700H | i7-1360P | 8645HS | 8845HS | Anzahl Prozessorkerne | 4 | 14 | 12 | 6 | 8 | Prozessor-Cache | 6 MB | 24 MB | 18 MB | 22 MB | 24 MB | ARTIKEL | HP 15-fd0517ng 39,6cm (15,6 ) N100 8GB 512GB [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Prozessor Cache Typ | L3 | Smart Cache | Smart Cache | L2 & L3 | L2 & L3 | Speicherkapazität | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 2050 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | AMD Radeon 780M | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ARTIKEL | HP 15-fd0517ng 39,6cm (15,6 ) N100 8GB 512GB [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Touchpad | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 41 Wh | 54 Wh | 61,1 Wh | 57 Wh | 59 Wh | Netzteilstärke | 45 W | 150 W | 65 W | 135 W | 135 W | Breite | 359,8 mm | 359,5 mm | 304,4 mm | 328,8 mm | 361,2 mm | Tiefe | 236 mm | 263,8 mm | 202 mm | 234,5 mm | 278,4 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | Bildschirmdiagonale in cm | 39,6 cm | Blendfreier Bildschirm | Ja | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | Farbskala | 45 % | HD-Typ | Full HD | Helligkeit | 250 cd/m² | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | RGB-Farbraum | NTSC | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 4 | Prozessor(en) | N100 | Prozessor Boost-Frequenz | 3,4 GHz | Prozessor Cache Typ | L3 | Prozessor-Cache | 6 MB | Prozessor-Threads | 4 | Prozessorfamilie | Intel® Celeron® | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | HDMI-Version | 1.4b | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | Speicher | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | Memory Formfaktor | SO-DIMM | Speicherkapazität | 8 GB | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | Speicherlayout | 1 x 8 GB | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 359,8 mm | Gewicht | 1,59 kg | Höhe | 18,6 mm | Tiefe | 236 mm | Energie | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | Netzteilstärke | 45 W | USB Power Delivery | Nein | USB Typ-C Ladeport | Nein | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Eingebautes Mikrofon | Ja | Technische Details | General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com | Tastatur | Eingabegerät | Touchpad | Full-size Tastatur | Ja | Name Tastaturfarbe | Soft Grey | Numerisches Keypad | Ja | Netzwerk | Antennentyp | 1x1 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7902 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Sicherheit | Passwortschutz | Ja | Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, Benutzer | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Testsoftware | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate | vorinstallierte Software | ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection 30-day trial; 1-month Adobe free trial offer; PC Game Pass 3-month trial | Kamera | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | HD | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express | SSD Speicherkapazität | 512 GB | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 2,29 kg | Verpackungsbreite | 69 mm | Verpackungshöhe | 305 mm | Verpackungstiefe | 520 mm | Sonstige Funktionen | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Manufacturer warranty | Die 1-jährige beschränkte Garantie (1/1/0) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeit. Keine Vor-Ort-Reparatur. | Akku/Batterie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 7,5 h | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Anzahl Batteriezellen | 3 | Batteriekapazität | 41 Wh | Kontinuierliche Videowiedergabe | 10,75 h | Schnellladezeit (50%) | 45 min | Schnellladung | Ja | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Jahr der Einführung | 2025 | Marktpositionierung | Täglich | Name der Farbe | Natursilber | Produktdesign | Abdeckung und Tastaturrahmen matt lackiert, strukturierte Basis | Produktfarbe | Silber | Produkttyp | Laptop | Ursprünglicher Markenname | HP | Leistungen | Motherboard Chipsatz | Intel SoC | Markeneigenschaften | HP Frontkamera | HP TrueVision HD | HP GTIN (EAN/UPC) | 198990769707 | HP Imagepad | Ja | HP Security-Tools | Taste zum Stummschalten des Mikrofons; Kamera Privatsphäre-Verschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM) | HP Smart AC Adapter | Ja | HP Support-Assistent | Ja | HP Verbindungsoptimierer | Ja | HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers | HP-Segment | Haus | Mitgelieferte HP Software | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000000 | Nachhaltigkeit | Nachhaltige Technologien und Materialien | Ocean-bound plastic in speaker enclosure(s);Keyboard keycaps and scissors contain post-consumer recycled plastic | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "HP 15-fd0517ng 39, 6cm (15, 6 ) N100 8GB 512GB [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|