Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 84 in Laptops Nr. 7348 in Computer |
 | | Stil: |
Laptops |
 |
| Artikel Nr.: |
2101276727 |
 |
|
| Speicher | | Art Speicher | SSD | | Speicherkapazität SSD (GB) | 1000 | | Gesamt-Speicherkapazität (GB) | 1000 | | Intel Optane Memory | Nein | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Prozessor(en) | | Prozessor(en) | Intel Core Ultra 5 | | Prozessor(en)bezeichnung | Intel Core Ultra 5 125U | | Prozessor(en)kerne | 12 | | Max. Taktfrequenz (GHz) | 4,3 | | NPU (KI-Beschleunigung) | Ja | | Produkt-Features Notebooks/PC | | Feature 2 | intel-graphics | | Feature 3 | windows-11-home | | Feature 6 | hdmi | | Feature11 | npu | | Laufwerke | | Optisches Laufwerk | Nein | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | W-LAN-Standards | IEEE 802.11ax | | Kommunikation | | 5G | Nein | | 4G/LTE | Nein | | Grafik | | Art der Grafikkarte | Integriert | | Grafikprozessor | Intel Graphics | | Energie-Versorgung | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Ionen-Polymer | | Anzahl Zellen | 3 | | Kapazität (Wh) | 59,0 | | Max. Akkulaufzeit (Std.) | 11 | | Display/Anzeige | | Display/Anzeige-Art | OLED | | Display/Anzeige-Oberfläche | Matt | | Bildschirmdiagonale in cm | 40,6 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 16,0 | | Auflösung in Pixel | 2048 x 1280 | | Seitenverhältnis | 16:10 | | Ausstattung(en) | | Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit | | Gaming-Notebook | Nein | | Lautsprecher | Ja | | Webcam | Ja | | Mikrofon | Ja | | Tastaturbeleuchtung | Ja | | Nummernblock | Ja | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 16 | | Speichertyp | DDR5 | | Anschlussarten | | USB-C | 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 GBit/s) | | HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.1 | | Display/AnzeigePort | 2x über USB-C Alternate Mode | | Audio-Kombibuchse | Ja | | Allgemeine Daten | | Farbe | silber | | Breite in mm | 357,7 | | Höhe in mm | 18,6 | | Tiefe in mm | 254,8 | | Gewicht in kg | 1,77 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | HP Pavilion 16-af0600ng 40,6cm (16 ) Ultra 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Hewlett Packard-HP Pavilion 16-af0600ng 40,6cm (16 ) Ultra 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett Packard-Hardware/Electronic" "Hewlett Packard-HP Pavilion 16-af0600ng 40,6cm (16 ) Ultra 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett Packard-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/116743_00k.jpg) | !["Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/832/365/0197497832365k.jpg) | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) | !["Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--" "Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/073/827/4711387073827k.jpg) | !["Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/346/108/4711377346108k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101276727 | 2100976021 | 2101085948 | 2100803682 | 2101415763 |
| Im Angebot seit | 24.10.2024 | 05.09.2023 | 13.01.2024 | 24.02.2023 | 21.05.2025 |
| Preis | 818,59 EUR | 696,49 EUR | 701,39 EUR | 1.476,49 EUR | 1.271,69 EUR |
| Gewicht | 1,77 kg | 2,08 kg | 1,45 kg | 2,5 kg | 2,4 kg |
| Hersteller | Hewlett Packard | Hp Inc | Hp Inc | | Msi |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic |
| Prozessor | 125U | i7-1355U | 7530U | i9-13980HX | i7-14650HX | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | 43,9 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | 39,6 cm | | Breite | 357,7 mm | 400,7 mm | 308,5 mm | 354 mm | 359 mm | | Tiefe | 254,8 mm | 257,8 mm | 222,9 mm | 264 mm | 262 mm | | Produkttyp | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Laptop | | Produktfarbe | Silber | Silber | Silber | Schwarz Grau | Schwarz | | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | | Display-Auflösung | 2048 x 1280 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1600 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Touchscreen | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | HD-Typ | 2K | Full HD | Full HD | WQXGA | Full HD | | Panel-Typ | OLED | IPS | IPS | IPS | IPS-Level | | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | | ARTIKEL | HP Pavilion 16-af0600ng 40,6cm (16 ) Ultra 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Blendfreier Bildschirm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 5 | Intel® Core? i9 | Intel® Core? i7 | | Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | | Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | AMD Ryzen 7000 Series | Intel® Core? i9 Prozessoren der 13. Generation | Intel Core i7-14xxx | | Anzahl Prozessorkerne | 12 | 10 | 6 | 24 | 16 | | Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz | 5 GHz | 4,5 GHz | 5,6 GHz | 5,2 GHz | | Prozessor-Cache | 12 MB | 12 MB | 16 MB | 36 MB | 30 MB | | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Speichertaktfrequenz | 7467 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | | SSD Schnittstelle | PCI Express | PCI Express | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | | ARTIKEL | HP Pavilion 16-af0600ng 40,6cm (16 ) Ultra 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Frontkamera HD Typ | Full HD | HD | HD | HD | HD | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | HDMI-Version | 2.1 | 1.4b | 2.0 | 2.1 | 2.1 | | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Numerisches Keypad | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Touchpad | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | | Batteriekapazität | 59 Wh | 41 Wh | 42 Wh | 90 Wh | 75 Wh | | Anzahl Batteriezellen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | Netzteilstärke | 65 W | 45 W | 45 W | 240 W | 240 W | | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 90 - 265 V | | ARTIKEL | HP Pavilion 16-af0600ng 40,6cm (16 ) Ultra 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| weitere Features | intel-graphics windows-11-home hdmi npu | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "HP Pavilion 16-af0600ng 40, 6cm (16 ) Ultra 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|