Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Skyline Smartphone 8/256GB Blue Topaz Android 14 (HQ5020005A5V0) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101404652 | 2101360481 | 2101298363 | 2101364523 | 2101287194 |
Im Angebot seit | 15.05.2025 | 06.03.2025 | 29.11.2024 | 12.03.2025 | 12.11.2024 |
Preis | 641,69 EUR | 1.786,09 EUR | 170,99 EUR | 1.376,39 EUR | 139,59 EUR |
Gewicht | 209,5 g | 218 g | 200 g | 218 g | 192 g |
Hersteller | Hmd | Samsung | Samsung | Samsung | Motorola |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Bildschirmdiagonale | 16,6 cm | 17,5 cm | 17 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2400 x 1080 Pixel | Panel-Typ | P-OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LCD | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 4 GB | 12 GB | 4 GB | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 1 TB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP | 200 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP | 12 MP | 13 MP | 12 MP | 16 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP | 50 MP | 5 MP | 50 MP | 8 MP | ARTIKEL | Skyline Smartphone 8/256GB Blue Topaz Android 14 (HQ5020005A5V0) | | | | |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 4G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | 4G-Standards | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | 5G-Standard | NR Sub6 SA/NSA | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Nicht unterstützt | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | Produktfarbe | Blau | Schwarz Titan | Grau | Schwarz Silber Weiß | Grün | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | IP68 | IP54 | IP68 | IP54 | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Skyline Smartphone 8/256GB Blue Topaz Android 14 (HQ5020005A5V0) | | | | |
GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Akku-/Batteriekapazität | 4600 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 75,7 mm | 77,6 mm | 77,9 mm | 77,6 mm | 76 mm | Tiefe | 8,9 mm | 8,2 mm | 7,9 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | Höhe | 159,8 mm | 162,8 mm | 164,4 mm | 162,8 mm | 166,3 mm |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 75,7 mm | Gewicht | 209,5 g | Höhe | 159,8 mm | Lautstärke | 107,656 cm³ | Paketgewicht | 360 g | Tiefe | 8,9 mm | Verpackungsbreite | 88 mm | Verpackungshöhe | 39 mm | Verpackungstiefe | 181,3 mm | Verpackungsvolumen | 621,19 cm³ | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 16,6 cm | Bildschirmform | Flach | Display Glasart | Corning Glass | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 | Helligkeit | 1000 cd/m² | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | Natives Seitenverhältnis | 20:9 | Panel-Typ | P-OLED | Pixeldichte | 402 ppi | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Prozessor(en) | 7s Gen 2 | Prozessor-Taktfrequenz | 2,91 GHz | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 256 GB | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Max. Speicherkartengröße | 512 GB | RAM-Kapazität | 8 GB | Kamera | AI-Szenenerkennung | Ja | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP | Autofokus | Ja | Bildstabilisator | Ja | Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) | Blitz-Typ | LED | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Gesichtserkennung | Ja | Hochformat | Ja | Nachtmodus | Ja | Rückkamera-Blitz | Ja | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | Zeitlupenmodus | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Kopfhörer-Anschluss | Nicht unterstützt | USB Anschluss | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | Netzwerk | 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | 2G-Standards | GSM | 3G-Standards | WCDMA | 4G-Standards | LTE | 5G-Standard | NR, Sub6 SA/NSA | Bluetooth | Ja | Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | MIMO | Ja | Miracast | Ja | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja | W-LAN | Ja | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | aptX-Technologie | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 4600 mAh | Batteriegewicht | 60,8 g | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Schnellstartübersicht | Ja | Sim Karten Auswerfer | Ja | Sonstige Funktionen | Enthält nicht | Nickel, PVC | Leistungen | Fingerabdruckscanner | Ja | Gesichtserkennung | Ja | Kabellose Ladeleistung | 15 W | Kabelloses Aufladen | Ja | Schnellladetechnik | Power Delivery 3.0, Quick Charge 4 | Schnellladung | Ja | USB On-The-Go-Unterstützung | Ja | Umgekehrtes drahtloses Laden | Ja | Ursprungsland | China | Design | Formfaktor | Balken | Gehäusematerial | Aluminium, Gehärtetes Glas | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | Produktfarbe | Blau | Navigation | BeiDou | Ja | Elektronischer Kompass | Ja | GLONASS | Ja | GPS | Ja | Galileo | Ja | Standort-Position | Ja | Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | Multimedia | Lautsprecher | Stereo | Software | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Plattform | Android | Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Logistikdaten | Anzahl Produkte pro Versandkarton | 10 Stück(e) | Breite des Versandkartons | 188 mm | Gewicht Versandkarton | 3,9 kg | Höhe des Versandkartons | 200 mm | Länge des Versandkartons | 212 mm | Sensoren | Annäherungssensor | Ja | Barometer | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Gesten-Sensor | Ja | Gyroskop | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Energie | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 33 W |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Skyline Smartphone 8/ 256GB Blue Topaz Android 14 (HQ5020005A5V0)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|