Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
6-10 Werktagen (nur noch 4 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 48 in Smartphones&Handys Nr. 5245 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101290139 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Skyline - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - microSD slot - pOLED-Display - 6,55" - 2400 x 1080 Pixe | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101290139 | 2101364523 | 2101404786 | 2101340643 | 2101340645 |
| Im Angebot seit | 03.12.2025 | 12.03.2025 | 15.05.2025 | 03.02.2025 | 03.02.2025 |
| Preis | 452,89 EUR | 943,89 EUR | 542,09 EUR | 823,29 EUR | 850,49 EUR |
| Gewicht | 0.37kg | 218 g | 163 g | 218 g | 218 g |
| Hersteller | Hmd | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 16,6 cm | 17,5 cm | 17 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor | 7s Gen 2 | 8 Elite | 8 Elite | 8 Elite | 8 Elite | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz | 4,47 GHz | 4,47 GHz | 4,47 GHz | 4,47 GHz | | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP | 200 MP | | ARTIKEL | Skyline - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - microSD slot - pOLED-Display - 6,55" - 2400 x 1080 Pixe | | | | |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP | 50 MP | 12 MP | 50 MP | 50 MP | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildstabilisator Typ | Electronic Image Stabilization (EIS) Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | NR Sub6 SA/NSA | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Skyline - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - microSD slot - pOLED-Display - 6,55" - 2400 x 1080 Pixe | | | | |
| WLAN-Standards | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | MIMO | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Silber Weiß | Schwarz | Blau Silber | Silber Weiß | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | BeiDou | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | | ARTIKEL | Skyline - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - microSD slot - pOLED-Display - 6,55" - 2400 x 1080 Pixe | | | | |
| Akku-/Batteriekapazität | 4600 mAh | 5000 mAh | 3900 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 75,7 mm | 77,6 mm | 75,6 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | | Tiefe | 8,9 mm | 8,2 mm | 5,8 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | | Höhe | 159,8 mm | 162,8 mm | 158,2 mm | 162,8 mm | 162,8 mm |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Skyline - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - microSD slot - pOLED-Display - 6, 55 - 2400 x 1080 Pixe" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|