Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Honor 200 Smart 5G Dual Sim 4GB RAM 256GB - Midnight Black | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101292851 | 2101360481 | 2101287194 | 2100906157 | 2101391972 |
Im Angebot seit | 20.11.2024 | 06.03.2025 | 12.11.2024 | 26.05.2023 | 26.04.2025 |
Preis | 136,09 EUR | 1.158,69 EUR | 105,39 EUR | 681,49 EUR | 248,69 EUR |
Gewicht | 191 g | 218 g | 192 g | 233 g | 178 g |
Hersteller | Huawei | Samsung | Motorola | Samsung | Motorola |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17,3 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | 17,3 cm | 16,9 cm | Display-Auflösung | 2412 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2400 x 1080 Pixel | 3088 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | Panel-Typ | TFT-LCD | AMOLED | LCD | OLED | P-OLED | Abgerundete Displayecken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Unisoc | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Prozessor | 4 Gen 2 | 8 Elite | T760 | 8 Gen 2 | 7300 | RAM-Kapazität | 4 GB | 12 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 1 TB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP | 12 MP | 16 MP | 12 MP | 32 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Honor 200 Smart 5G Dual Sim 4GB RAM 256GB - Midnight Black | | | | |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP | 50 MP | 8 MP | 10 MP | 13 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 3,4 | 2,2 | 4,9 | 2,2 | Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2,2 | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | 5G-Standard | NR | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | Sub6 FDD Sub6 TDD | NR Sub6 | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth-Version | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | ARTIKEL | Honor 200 Smart 5G Dual Sim 4GB RAM 256GB - Midnight Black | | | | |
Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | 3,5 mm | USB Typ-C | USB Typ-C | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Titan | Grün | Schwarz | Grau | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5200 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP64 | IP68 | IP54 | IP68 | IP68 IP69 | Breite | 76,8 mm | 77,6 mm | 76 mm | 78,1 mm | 73 mm | Tiefe | 8,09 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 8,9 mm | 7,95 mm | Höhe | 166,9 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 163,4 mm | 161 mm |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Honor 200 Smart 5G Dual Sim 4GB RAM 256GB - Midnight Black" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|