Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | HONOR Magic 7 lite 5G 8+512GB titanium black (5109BQBE) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101386722 | 2101350237 | 2101403793 | 2101281736 | 2101369204 |
Im Angebot seit | 17.04.2025 | 18.02.2025 | 15.05.2025 | 01.11.2024 | 20.03.2025 |
Preis | 709,09 EUR | 2.223,29 EUR | 985,89 EUR | 913,09 EUR | 573,99 EUR |
Gewicht | 189 g | 218 g | 186 g | 171 g | 195 g |
Hersteller | Huawei | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Bildschirmdiagonale | 17,2 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | 16,1 cm | 17 cm | Display-Auflösung | 2700 x 1224 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 6 GB | Interne Speicherkapazität | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 128 GB | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP | 12 MP | 50 MP | 32 MP | 12 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | 50 MP | 50 MP | 13 MP | 8 MP | ARTIKEL | HONOR Magic 7 lite 5G 8+512GB titanium black (5109BQBE) | | | | |
Rückkamera Blendenzahl | 1,75 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 3,4 | 2 | 2,2 | 2,2 | Frontkamera Blendenzahl | 2,45 | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,4 | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Titan | Blau | Grau | Schwarz | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Akku-/Batteriekapazität | 6600 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | Breite | 75,5 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | 71,2 mm | 78,2 mm | Tiefe | 7,98 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | 8,1 mm | 7,4 mm | Höhe | 162,8 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | 154,1 mm | 162,9 mm | AC-Netzadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 75,5 mm | Gewicht | 189 g | Höhe | 162,8 mm | Paketgewicht | 305 g | Tiefe | 7,98 mm | Verpackungsbreite | 86,5 mm | Verpackungshöhe | 174,5 mm | Verpackungstiefe | 30 mm | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 17,2 cm | Bildschirmform | Flach | Display-Auflösung | 2700 x 1224 Pixel | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | Panel-Typ | OLED | Prozessor(en) | Prozessor(en) | 6 Gen 1 | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 512 GB | RAM-Kapazität | 8 GB | Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 8 GB | Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | Frontkamera Blendenzahl | 2,45 | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Rückkamera Blendenzahl | 1,75 | Rückkamera-Blitz | Ja | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | Netzwerk | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 6600 mAh | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Nein | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Leistungen | Ursprungsland | China | Design | Formfaktor | Balken | Produktfarbe | Schwarz | Software | Betriebssystem-Gabel | MagicOS 8.0 | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Plattform | Android | Energie | USB Typ-C Ladeport | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "HONOR Magic 7 lite 5G 8+ 512GB titanium black (5109BQBE)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|