Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | HONOR Magic 7 lite 5G 8+512GB titanium purple (5109BQBG) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101386723 | 2101305200 | 2101369204 | 2101340643 | 2101220047 |
Im Angebot seit | 17.04.2025 | 10.12.2024 | 20.03.2025 | 03.02.2025 | 23.07.2024 |
Preis | 297,29 EUR | 1.178,49 EUR | 215,89 EUR | 886,59 EUR | 1.193,99 EUR |
Gewicht | 189 g | 230 g | 195 g | 218 g | 239 g |
Hersteller | Huawei | Huawei | Samsung | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17,2 cm | 16,3 cm | 17 cm | 17,5 cm | 19,3 cm | Display-Auflösung | 2700 x 1224 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 6 GB | 12 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 512 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP | 40 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP | 20 MP | 12 MP | 12 MP | 4 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | 50 MP | 8 MP | 50 MP | 12 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,75 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | ARTIKEL | HONOR Magic 7 lite 5G 8+512GB titanium purple (5109BQBG) | | | | |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 3,4 | 2,2 | Frontkamera Blendenzahl | 2,45 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Produktfarbe | Violett | Braun | Schwarz | Blau Silber | Silber | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Akku-/Batteriekapazität | 6600 mAh | 5150 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4400 mAh | Breite | 75,5 mm | 145,3 mm | 78,2 mm | 77,6 mm | 132,6 mm | Tiefe | 7,98 mm | 4,4 mm | 7,4 mm | 8,2 mm | 5,6 mm | Höhe | 162,8 mm | 156,6 mm | 162,9 mm | 162,8 mm | 153,5 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 75,5 mm | Gewicht | 189 g | Höhe | 162,8 mm | Paketgewicht | 305 g | Tiefe | 7,98 mm | Verpackungsbreite | 86,5 mm | Verpackungshöhe | 174,5 mm | Verpackungstiefe | 30 mm | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 17,2 cm | Bildschirmform | Flach | Display-Auflösung | 2700 x 1224 Pixel | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | Panel-Typ | OLED | Prozessor(en) | Prozessor(en) | 6 Gen 1 | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 512 GB | RAM-Kapazität | 8 GB | Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 8 GB | Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | Frontkamera Blendenzahl | 2,45 | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Rückkamera Blendenzahl | 1,75 | Rückkamera-Blitz | Ja | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | Netzwerk | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 6600 mAh | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Nein | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Leistungen | Ursprungsland | China | Design | Formfaktor | Balken | Produktfarbe | Violett | Software | Betriebssystem-Gabel | MagicOS 8.0 | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Plattform | Android | Energie | USB Typ-C Ladeport | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "HONOR Magic 7 lite 5G 8+ 512GB titanium purple (5109BQBG)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|