Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Watch 4 (Archi-L19F), Smartwatch | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100945171 | 2101227149 | 2101271924 | 2101113005 | 2101224272 |
Im Angebot seit | 18.07.2023 | 06.08.2024 | 18.10.2024 | 06.06.2024 | 31.07.2024 |
Preis | 258,09 EUR | 320,69 EUR | 331,59 EUR | 42,89 EUR | 318,49 EUR |
Gewicht | 48 g | 60,5 g | 60,5 g | 18,5 g | 60,5 g |
Hersteller | Huawei | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Display-Typ | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Display-Auflösung | 466 x 466 Pixel | 480 x 480 Pixel | 480 x 480 Pixel | 256 x 402 Pixel | 480 x 480 Pixel | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildschirmdiagonale | 3,81 cm | 3,81 cm | 3,81 cm | 4,06 cm | 3,81 cm | Bildschirmtechnologie | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Größe des Uhrengehäuses | 46 mm | 47 mm | 47 mm | 40 mm | 47 mm | Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz | Grau | Weiß | Grau | Silber | Material des Uhrengehäuses | Edelstahl | Titan | Titan | Aluminium | Titan | Armbandfarbe | Schwarz | Orange | Weiß | Grau | Grau | Form | Rund | Rund | Rund | Rechteckig | Rund | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | Wasserbeständigkeit | 5 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 5 ATM | 10 ATM | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | ARTIKEL | Watch 4 (Archi-L19F), Smartwatch | | | | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Herzfrequenzmonitor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Herzfrequenzsensortyp | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Barometer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 46,2 mm | 47,4 mm | 47,4 mm | 28,8 mm | 47,4 mm | Tiefe | 46,2 mm | 47,1 mm | 47,1 mm | 42,9 mm | 47,1 mm | Dicke | 1,09 cm | 1,21 cm | 1,21 cm | 9,9 mm | 1,21 cm | weitere Features | nfc ios hoehenmessung | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartwatches |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 46,2 | Farbe Armband | schwarz | Farbe Gehäuse | schwarz | Gewicht in g | 48 | Höhe in mm | 46,2 | Material Armband | Kunststoff | Material Gehäuse | Edelstahl | Tiefe in mm | 10,9 | Armbandgröße | L | Ja | M | Ja | S | Ja | XL | Ja | Ausstattung(en) | Beschleunigungssensor | Ja | GPS-Empfänger | Ja | Gyrosensor | Ja | Kompatibel mit | ab Android 6.0 / iOS 13 | Lautsprecher | Ja | Mikrofon | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Display/Anzeige | Anzeige | digital | Auflösung in Pixel | 466 x 466 | Display/Anzeige-Art | AMOLED | Display/Anzeigediagonale (Zoll) | 1,5 | Display/Anzeigediagonale (cm) | 3,81 | Farbdisplay | Ja | Touchscreen | Nein | Energie-Versorgung | Akkukapazität (mAh) | 420 | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Polymer | Energie-Versorgung | Akku | Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus | 1 | Max. Betriebszeit (Std.) | 72 | Max. Betriebszeit (Tage) | 3 | Funktionen | Herzfrequenzmessung | Ja | Kalorienverbrauchsmessung | Ja | Kompass | Ja | Schlafüberwachung/-protokollierung | Ja | Schrittzähler | Ja | Weckfunktion | Ja | Gehäuse Eigenschaften | Gehäusebreite (mm) | 47,6 | Gehäusehöhe (mm) | 12,9 | Wasserschutz | 5 bar ? 5 atm (? 50 m) | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Wearables | Feature11 | hoehenmessung | Feature 3 | nfc | Feature 6 | ios | Typ(en) | Typ(en) | Smartwatch |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Watch 4 (Archi-L19F), Smartwatch" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|