Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Pulsefire Saga Pro - Kabellose Gaming-Maus (Schwarz) (A1KY5AA) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101433713 | 2101178522 | 2100582788 | 2100566036 | 2100761860 |
Im Angebot seit | 19.06.2025 | 24.05.2024 | 18.05.2022 | 22.04.2022 | 19.12.2022 |
Preis | 150,69 EUR | 71,29 EUR | 50,89 EUR | 54,69 EUR | 55,49 EUR |
Gewicht | 72 g | 105 g | 125 g | 125 g | 57 g |
Hersteller | Hyperx | Rapoo | Logitech | Logitech | Dell |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Zweck | Gaming | Gaming | Büro | Büro | Reisen | Bewegung Auflösung | 3200 DPI | 26000 DPI | 4000 DPI | 4000 DPI | 4000 DPI | Scroll Typ | Rad | Rad | Rad | Rad | Berührung | Formfaktor | Beidhändig | rechts | rechts | Linkshändig | Beidhändig | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Graphit | Graphit | Schwarz | Energiequelle | Batterien | Batterien / Kabel | Batterien | Batterien | Batterien | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | Integrierte Batterie | AA | AA | AAA | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium | Alkali | Alkali | Alkali | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 Windows Vista Windows XP | Windows 10 Windows 11 | Windows 10 Windows 11 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 11 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 | Breite | 67,2 mm | 81 mm | 70 mm | 70 mm | 57,2 mm | Tiefe | 119,7 mm | 125 mm | 108 mm | 108 mm | 116,5 mm | Höhe | 39,8 mm | 47 mm | 71 mm | 71 mm | 29,8 mm | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | ARTIKEL | Pulsefire Saga Pro - Kabellose Gaming-Maus (Schwarz) (A1KY5AA) | | | | |
weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | bluetooth | maus-optisch bluetooth |
Weitere interessante Produkte in Mäuse&Mauspads |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 119,7 mm | Höhe | 39,8 mm | Gewicht | 72 g | Breite | 67,2 mm | Energie | USB Typ-C Ladeport | Ja | Erforderliche Ladeleistung (min.) | 3 W | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 15 W | Energiequelle | Batterien | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Akku-/Batteriekapazität | 450 mAh | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 90 h | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Verpackungsdaten | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | AC-Netzadapter | Nein | Sonstige Funktionen | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | Design | Produktfarbe | Schwarz | Material(ien) | Kunststoff, Polytetrafluorethylen (PTFE) | Formfaktor | Beidhändig | Farben der Beleuchtung | Blau, Grün, Rot | Beleuchtung | Ja | Ergonomie | Kabellänge | 1,8 m | Maus | Zweck | Gaming | Stimmabgabe Rate | 4000 Hz | Scroll Typ | Rad | Programmierbare Mausknöpfe | Ja | Maus-Tracking-Geschwindigkeit | 650 ips | Knopfanzahl | 6 | Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C | Bluetooth-Version | 5.0 | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | Bewegung Auflösung | 3200 DPI | Beschleunigung (Max.) | 50 G |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Pulsefire Saga Pro - Kabellose Gaming-Maus (Schwarz) (A1KY5AA)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|