Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 459 in Monitore Nr. 6281 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2101221180 |
 |
|
| Beschreibung: | Der interaktive Touchpanel-PC ProLite TW2223AS-B2 mit seinem nahtlosen Glasdesign ist ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Der Monitor kann sowohl im Quer- als auch im Hochformat oder mit nach oben gerichtetem Display rund um die Uhr genutzt werden. Durch das vorinstallierte Android 12-Betriebssystem lassen sich Apps direkt auf dem Gerät installieren, um es individuell anzupassen. Mit 32 GB Speicher, WLAN, LAN-Anschluss (RJ45) und mehreren Bluetooth-Schnittstellen ist dieser Monitor besonders gut fü schwarz (matt), FullHD, IPS, Android, TouchscreenSichtbares Bild: 54,6 cm (21,5 Zoll)Auflösung: 1920 x 1080 PixelReaktionszeit: 18 ms (GtG)Format: 16:9Iiyama ProLite Touchscreen TW2223AS-B2, Public Display - (schwarz (matt), FullHD, IPS, Android, Touchscreen)(TW2223AS-B2) Der interaktive Touch Panel PC Prolite TW2223AS-B2 mit seinem eleganten Edge-to-Edge Glasdesign ist die perfekte Wahl für Umgebungen mit hoher Beanspruchung. Der Monitor kann im Quer- und Hochformat sowie mit dem Display nach oben im 24/7-Betrieb eingesetzt werden. Dank des vorinstallierten Betriebssystems Android 12 kann der Monitor durch die Installation von Apps direkt auf dem Monitor personalisiert werden. In Kombination mit 32 GB Speicher, WLAN, LAN (RJ45) und einer Vielzahl von Bluetooth-Anschlüssen eignet sich der Monitor besonders für POS-Systeme oder Infopoints im Einzelhandel, um Kunden über Ihre Produkte zu informieren, sowie für nahezu unbegrenzte Smart-Home-Anwendungen. Technische Daten Hersteller Iiyama Diagonale 21.5" (54.6cm) Auflösung 1920x1080 (FHD), 16:9, 102ppi Touch kapazitiv (PCAP), Multi-Touch (10 Punkte) Bildwiederholfrequenz 60Hz (1920x1080) |  | | Herstellernummer: |
TW2223AS-B2 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
iiyama Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising, Deutschland info.de@iiyama.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ProLite Touchscreen TW2223AS-B2, Public Display - (schwarz (matt), FullHD, IPS, Android, Touchscreen)(TW2223AS-B2) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101221180 | 2101204212 | 2101287864 | 2101017135 | 2101280203 |
| Im Angebot seit | 25.07.2024 | 27.06.2024 | 13.11.2024 | 13.10.2023 | 30.10.2024 |
| Preis | 362,69 EUR | 517,39 EUR | 163,59 EUR | 544,69 EUR | 244,89 EUR |
| Gewicht | 6.03kg | 9.72kg | 8.19kg | 14.72kg | 8.10kg |
| Hersteller | Iiyama | Asus | Msi | LENOVO | Lg |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 86,7 cm | 68,6 cm | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 | | HD-Typ | Full HD | Quad HD | Full HD | Wide Quad HD | Quad HD | | Panel-Typ | VA | WOLED | Rapid IPS | IPS | IPS | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Gebogen | Flach | | Kontrastverhältnis | 3000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | | Helligkeit (typisch) | 345 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | | Reaktionszeit | 18 ms | 0,03 ms | 1 ms | 6 ms | 1 ms | | Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,311 x 0,311 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,233 x 0,233 mm | | Flimmerfreie Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kopfhörerausgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | ProLite Touchscreen TW2223AS-B2, Public Display - (schwarz (matt), FullHD, IPS, Android, Touchscreen)(TW2223AS-B2) | | | | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Breite (ohne Standfuß) | 504,5 mm | 605 mm | 613,5 mm | 817,3 mm | 614,7 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 32 mm | 50 mm | 69,8 mm | 76,8 mm | 50,8 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 302 mm | 368 mm | 362,5 mm | 372,7 mm | 370,8 mm | | Touchscreen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | 1,073 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | Verpackungsbreite | 640 mm | 673 mm | 2108 mm | 937 mm | 690,9 mm | | Verpackungstiefe | 121 mm | 220 mm | 401 mm | 220 mm | 182,9 mm | | Verpackungshöhe | 410 mm | 440 mm | 1336 mm | 475 mm | 497,8 mm | | Paketgewicht | 5,98 kg | 9,5 kg | 7,85 kg | 15,5 kg | 8,39 kg |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "ProLite Touchscreen TW2223AS-B2, Public Display - (schwarz (matt), FullHD, IPS, Android, Touchscreen)(TW2223AS-B2)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|