Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| Beschreibung: | bull Diagonale: 27"/68.6cm &bull Auflösung: 1920x1080, 16:9 &bull Helligkeit: 500cd/m² &bull Kontrast: 1.000:1 (typisch) &bull Reaktionszeit: 5ms &bull Blickwinkel: 178°/178° &bull Panel: IPS LED &bull Bildwiederholfrequenz: 30-80Hz &bull Anschlüsse: 1x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort &bull Weitere Anschlüsse: 1x USB 3.0 &bull Touchscreen: Projectiv kapazitiv, Multi-Touch, USB &bull VESA: 200x100 / 100x100 &bull Leistungsaufnahme: 25W (typisch), 1.5W (Standby) &bull Abmessungen (BxHxT): 648,5x386,5x52mm &bu 68.6 cm (27 Zoll), schwarz, FullHD, IPS, Touchscreen, HDMISichtbares Bild: 68,6 cm (27 Zoll)Auflösung: 1920 x 1080 PixelReaktionszeit: 5 ms (GtG)Format: 16:9Kurzinfo: iiyama ProLite TF2738MSC-B2 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - A-MVA+ - 300 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz Gruppe Monitore Hersteller iiyama Hersteller Art. Nr. TF2738MSC-B2 Modell ProLite TF2738MSC-B2 EAN/UPC 4948570118199 Produktbeschreibung: iiyama ProLite TF2738MSC-B2 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") - Touchscreen Energie Effizienzklasse Klasse F Energieverbrauch pro Jahr 44 kWh Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 24 W Bildschirmtyp A-MVA+ Seitenverhältnis 16:9 Native Auflösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz Pixelpitch 0.31125 mm Helligkeit 300 cd/m² Kontrast 3000:1 / 12000000:1 (dynamisch) Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray), 12 ms (typisch) Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben Eingangsanschlüsse HDMI, DVI, DisplayPort Bildschirmbeschichtung 6H Hard Coating Spannung AC 100 - 240 V (50/60 |  | | Herstellernummer: |
TF2738MSC-B2 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
iiyama Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising, Deutschland info.de@iiyama.com |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | iiyama ProLite TF2738MSC-B2 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100292433 | 2101204212 | 2101287864 | 2101017135 | 2101280203 |
| Im Angebot seit | 20.04.2021 | 27.06.2024 | 13.11.2024 | 13.10.2023 | 30.10.2024 |
| Preis | 559,59 EUR | 517,39 EUR | 163,59 EUR | 544,69 EUR | 244,89 EUR |
| Gewicht | 10.86kg | 9.72kg | 8.19kg | 14.72kg | 8.10kg |
| Hersteller | Iiyama | Asus | Msi | LENOVO | Lg |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 86,7 cm | 68,6 cm | | HD-Typ | Full HD | Quad HD | Full HD | Wide Quad HD | Quad HD | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | | Panel-Typ | IPS | WOLED | Rapid IPS | IPS | IPS | | Reaktionszeit | 5 ms | 0,03 ms | 1 ms | 6 ms | 1 ms | | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | 1,073 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | | HDMI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | ARTIKEL | iiyama ProLite TF2738MSC-B2 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - | | | | |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100,200 x 100 mm | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | AC Eingangsspannung | 100-240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Breite (ohne Standfuß) | 648,5 mm | 605 mm | 613,5 mm | 817,3 mm | 614,7 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 52 mm | 50 mm | 69,8 mm | 76,8 mm | 50,8 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 386,5 mm | 368 mm | 362,5 mm | 372,7 mm | 370,8 mm | | Gewicht (ohne Standfuß) | 8,3 kg | 4,2 kg | 3,95 kg | 7,4 kg | 4,08 kg | | Touchscreen | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Gebogen | Flach | | Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,311 x 0,311 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,233 x 0,233 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | Verpackungsbreite | 746 mm | 673 mm | 2108 mm | 937 mm | 690,9 mm | | Verpackungstiefe | 123 mm | 220 mm | 401 mm | 220 mm | 182,9 mm | | Verpackungshöhe | 500 mm | 440 mm | 1336 mm | 475 mm | 497,8 mm | | Paketgewicht | 9,4 kg | 9,5 kg | 7,85 kg | 15,5 kg | 8,39 kg |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "iiyama ProLite TF2738MSC-B2 - LED-Monitor - 68.6 cm (27) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz -" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|