Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
Systemanforderung | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | FreeBSD | Speicher | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | | Speicherbandbreite (max.) | 896 GB/s | Prozessor(en) | | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | | CUDA | Ja | | Prozessortaktfrequenz | 2295 MHz | | CUDA-Kerne | 8960 | | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2482 MHz | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Leistungen | | TV Tuner integriert | Nein | | DirectX-Version | 12 Ultimate | | OpenGL-Version | 4.6 | | Dual-Link-DVI | Nein | | HDCP | Ja | | HDCP-Version | 2.3 | | NVIDIA G-SYNC | Ja | | NVIDIA Ansel | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Länge (mm) | 300 mm | | Tiefe | 41 mm | | Höhe | 116 mm | Energie | | Min. Systemstromversogung | 750 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin | Design | | Kühlung | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Anschlüsse und Schnittstellen | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | | HDMI-Version | 2.1b | | DisplayPorts-Version | 2.1b |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | VGA Inno3D GeForce® RTX 5070 TI 16GB X3 OC | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101372834 | 2101101788 | 2101426616 | 2101366067 | 2101367858 |
| Im Angebot seit | 26.03.2025 | 22.01.2025 | 07.06.2025 | 15.03.2025 | 18.03.2025 |
| Preis | 942,19 EUR | 170,69 EUR | 371,09 EUR | 646,89 EUR | 1.229,39 EUR |
| Gewicht | 1.59kg | 0.98kg | 645 g | 1,16 kg | 3.72kg |
| Hersteller | Inno3d | Palit | Asrock | Asrock | Zotac |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | AMD | AMD | NVIDIA | | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 3050 | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5080 | | CUDA | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 6 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 96 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | 14 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 30 Gbit/s | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | | ARTIKEL | VGA Inno3D GeForce® RTX 5070 TI 16GB X3 OC | | | | |
| HDMI-Version | 2.1b | 2.1 | 2.1b | 2.1b | 2.1b | | DisplayPorts-Version | 2.1b | 1.4a | 2.1a | 2.1a | 2.1a | | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | DirectX-Version | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual-Link-DVI | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | | HDCP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kühlung | Aktiv | Passiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Produktfarbe | Schwarz Grau | Schwarz | Schwarz | Grau Weiß | Schwarz | | Min. Systemstromversogung | 750 W | 300 W | 550 W | 800 W | 850 W | | Länge (mm) | 300 mm | 166,3 mm | 249 mm | 298 mm | 332,1 mm | | Tiefe | 41 mm | 38,3 mm | 132 mm | 58 mm | 69,6 mm | | Höhe | 116 mm | 137 mm | 41 mm | 131 mm | 137,5 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC NVIDIA 16 GB GDDR7" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|