Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
Anschlüsse und Schnittstellen | | DisplayPorts-Version | 1.4a | | HDMI-Version | 2.1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Design | | Produktfarbe | Grau | | Anzahl Slots | 2 | | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | | Kühlung | Aktiv | Energie | | Min. Systemstromversogung | 450 W | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 120 mm | | Länge (mm) | 222 mm | Leistungen | | NVIDIA Ansel | Ja | | NVIDIA G-SYNC | Ja | | HDCP-Version | 2.3 | | HDCP | Ja | | Dual-Link-DVI | Ja | | OpenGL-Version | 4.6 | | DirectX-Version | 12 Ultimate | | TV Tuner integriert | Nein | Lieferumfang | | Benutzerhandbuch | Ja | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | Prozessor(en) | | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 1470 MHz | | CUDA-Kerne | 2304 | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | | Prozessortaktfrequenz | 1042 MHz | | CUDA | Ja | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | | GPU | GeForce RTX 3050 | | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Speicher | | Speicherbandbreite (max.) | 168 GB/s | | Datenübertragungsrate | 14 Gbit/s | | Breite der Speicherschnittstelle | 96 Bit | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB | Systemanforderung | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | FreeBSD | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | RTX 3050 6GB Inno3D Twin X2 GDDR6 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101150381 | 2101366067 | 2101378247 | 2101366071 | 2101374037 |
| Im Angebot seit | 13.04.2024 | 15.03.2025 | 03.04.2025 | 15.03.2025 | 28.03.2025 |
| Preis | 169,59 EUR | 588,79 EUR | 1.012,09 EUR | 541,79 EUR | 761,49 EUR |
| Gewicht | 1.05kg | 1,16 kg | 2.69kg | 2.12kg | 2 kg |
| Hersteller | Inno3d | Asrock | Zotac | Sapphire | Gigabyte |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | AMD | NVIDIA | AMD | NVIDIA | | GPU | GeForce RTX 3050 | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 9070 | GeForce RTX 5070 Ti | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | | CUDA | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | | Breite der Speicherschnittstelle | 96 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | | DisplayPorts-Version | 1.4a | 2.1a | 2.1b | 2.1a | 2.1a | | ARTIKEL | RTX 3050 6GB Inno3D Twin X2 GDDR6 | | | | |
| TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | DirectX-Version | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12.0 | | Dual-Link-DVI | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | | Anzahl Slots | 2 | 2,9 | 2,5 | 3 | 2 | | Produktfarbe | Grau | Grau Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | | Min. Systemstromversogung | 450 W | 800 W | 850 W | 650 W | 750 W | | Tiefe | 222 mm | 58 mm | 55,7 mm | 61,6 mm | 50 mm | | Höhe | 120 mm | 131 mm | 115,8 mm | 120,2 mm | 126 mm | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Länge (mm) | 222 mm | 298 mm | 303,5 mm | 320 mm | 304 mm | | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "RTX 3050 6GB Inno3D Twin X2 GDDR6" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|