Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
RTX5070 X3 OC 12GB GDDR7 HDMI 3xDP - 12.288 MB (N50703-12D7X-195064L) Inno3d
552,89 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Inno3d
|
|
|
 | 16 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Anschlüsse und Schnittstellen | | DisplayPorts-Version | 2.1b | | HDMI-Version | 2.1b | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | Design | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | | Kühlung | Aktiv | Energie | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin | | Min. Systemstromversogung | 650 W | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 116 mm | | Tiefe | 41 mm | | Länge (mm) | 300 mm | Leistungen | | NVIDIA Ansel | Ja | | NVIDIA G-SYNC | Ja | | HDCP-Version | 2.3 | | HDCP | Ja | | Dual-Link-DVI | Nein | | OpenGL-Version | 4.6 | | DirectX-Version | 12 Ultimate | | TV Tuner integriert | Nein | Prozessor(en) | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2542 MHz | | CUDA-Kerne | 6144 | | Prozessortaktfrequenz | 2325 MHz | | CUDA | Ja | | GPU | GeForce RTX 5070 | | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Speicher | | Speicherbandbreite (max.) | 672 GB/s | | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | | Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB | Systemanforderung | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | FreeBSD | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | RTX5070 X3 OC 12GB GDDR7 HDMI 3xDP - 12.288 MB (N50703-12D7X-195064L) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101381754 | 2101366067 | 2101378247 | 2101366071 | 2101374037 |
| Im Angebot seit | 09.04.2025 | 15.03.2025 | 03.04.2025 | 15.03.2025 | 28.03.2025 |
| Preis | 552,79 EUR | 588,79 EUR | 1.012,09 EUR | 541,79 EUR | 761,49 EUR |
| Gewicht | 1.66kg | 1,16 kg | 2.69kg | 2.12kg | 2 kg |
| Hersteller | Inno3d | Asrock | Zotac | Sapphire | Gigabyte |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | AMD | NVIDIA | AMD | NVIDIA | | GPU | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 9070 | GeForce RTX 5070 Ti | | CUDA | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | | Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | | DisplayPorts-Version | 2.1b | 2.1a | 2.1b | 2.1a | 2.1a | | ARTIKEL | RTX5070 X3 OC 12GB GDDR7 HDMI 3xDP - 12.288 MB (N50703-12D7X-195064L) | | | | |
| TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | DirectX-Version | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12.0 | | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | | Produktfarbe | Schwarz Grau | Grau Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | | Min. Systemstromversogung | 650 W | 800 W | 850 W | 650 W | 750 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | | Länge (mm) | 300 mm | 298 mm | 303,5 mm | 320 mm | 304 mm | | Tiefe | 41 mm | 58 mm | 55,7 mm | 61,6 mm | 50 mm | | Höhe | 116 mm | 131 mm | 115,8 mm | 120,2 mm | 126 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "RTX5070 X3 OC 12GB GDDR7 HDMI 3xDP - 12.288 MB (N50703-12D7X-195064L)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|