Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
M.2 512GB InnovationIT PerformanceY GEN4 NVMe PCIe 4.0 x 4 retail Innovation It
95,69 EUR 79,19 EUR
zzgl. Versand und Zoll Angebot endet in 23:46:12 Stunden
 |
Hardware/ Electronic Innovation It
|
|
|
 | 19 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Merkmale | | SSD Speicherkapazität | 512 GB | | SSD-Formfaktor | M.2 | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | | Speichertyp | 3D TLC | | Komponente für | PC/Laptop | | Hardwareverschlüsselung | Nein | | M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) | | Lesegeschwindigkeit | 5000 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 2600 MB/s | | Zufälliges Lesen (4KB) | 375 IOPS | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 510 IOPS | | Controller Typ | Innogrit IG5220 | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1000000 h | | TBW-Bewertung | 730 | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 80 mm | | Tiefe | 22 mm | | Höhe | 2,05 mm |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | M.2 512GB InnovationIT PerformanceY GEN4 NVMe PCIe 4.0 x 4 retail | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100611379 | 2100723613 | 2101095134 | 2101024429 | 2100934357 |
| Im Angebot seit | 14.06.2022 | 30.10.2022 | 24.01.2024 | 25.01.2025 | 04.07.2023 |
| Preis | 79,19 EUR | 131,79 EUR | 93,19 EUR | 226,79 EUR | 363,49 EUR |
| Gewicht | 0.04kg | 62 g | 3 g | 2,8 g | 30,4 g |
| Hersteller | Innovation It | Sandisk | Silicon Power | Wd | Western Jubilee |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 512 GB | 500 GB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC/Laptop | PC | Universal | Spielekonsole | Spielekonsole | | Lesegeschwindigkeit | 5000 MB/s | 560 MB/s | 4700 MB/s | 5150 MB/s | 7300 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 2600 MB/s | 510 MB/s | 1700 MB/s | 4850 MB/s | 6300 MB/s | | Breite | 80 mm | 100 mm | 30 mm | 30 mm | 24,5 mm | | Tiefe | 22 mm | 69 mm | 22 mm | 2,29 mm | 80 mm | | Höhe | 2,05 mm | 7 mm | 3,7 mm | 22,1 mm | 9,89 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "M.2 512GB InnovationIT PerformanceY GEN4 NVMe PCIe 4.0 x 4 retail" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|