Prozessor(en) |
Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
Prozessorsockel | FCLGA4677 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorgeneration | Intel Xeon Scalable 5th Gen |
Prozessorfamilie | Intel® Xeon Silver |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor-Threads | 24 |
Prozessor-Cache | 30 MB |
Prozessor Codename | Sapphire Rapids |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,1 GHz |
Prozessor(en) | 4510 |
Intel® UPI-Geschwindigkeit | 16 GT/s |
Grundfrequenz des Prozessors | 2,4 GHz |
Box | Nein |
Anzahl Prozessorkerne | 12 |
ARK Prozessorerkennung | 236637 |
Betriebsbedingungen |
Tcase | 84 °C |
DTS Max | 102 °C |
Speicher |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 4400 MHz |
Speicherkanäle | Okta-Kanal |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 4 TB |
ECC | Ja |
Grafik |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Separater Grafikadapter | Nein |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Nein |
Sonstige Funktionen |
RAM-Speicher maximal | 4 TB |
Prozessor Besonderheiten |
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX | 64 GB |
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience | Ja |
Modusbasierte Execute Control (MBE) | Ja |
Intel®-Speed-Shift-Technologie | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Intel® Trust Domain Extensions (Intel® TDX) | Ja |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Ja |
Intel® Total Memory Encryption | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Ja |
Intel® QuickAssist Software Acceleration | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Ja |
Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) | 1 default devices |
Intel® Crypto-Beschleunigung | Ja |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Aktivierung von Intel® On Demand-Funktionen | Ja |
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten | 2 |
Merkmale |
Unterstützte Befehlssätze | AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Skalierbarkeit | 2S |
PCI-Express-Slots-Version | 5.0 |
Nutzungsbedingungen | Server/Enterprise |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 80 |
Marktsegment | Server |
Execute Disable Bit | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Technische Details |
Status | Launched |
Startdatum | Q4'23 |
Paketträger | E1B |
Instandhaltungsstatus | Baseline Servicing |
Anzahl der UPI-Links | 2 |