Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 24 in Speicherkarten Nr. 4742 in Computer |
 | | Stil: |
Speicherkarten |
 |
| Artikel Nr.: |
2097716338 |
 |
|
| Speicher | | Speicherkarten Typ | microSDHC | | Speicherkapazität in GB | 4 | | Geschwindigkeitsklassen | | Class 10 | Ja | | Eigenschaft(en) | | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 40 | | Max. Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 40 | | Allgemeine Daten | | Inkl. Adapter | Ja | | Inkl. Lesegerät | Nein |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | microSDHC 4GB C10 mit Adapter | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097716338 | 2101078698 | 2101228416 | 2097741167 | 2100611565 |
| Im Angebot seit | 28.12.2016 | 04.01.2024 | 08.08.2024 | 07.01.2017 | 14.06.2022 |
| Preis | 3,69 EUR | 111,89 EUR | 79,09 EUR | 47,29 EUR | 17,19 EUR |
| Gewicht | 0.04kg | 5 g | 25 g | 0.05kg | 0.04kg |
| Hersteller | Intenso | | Samsung | Transcend | Sandisk |
| Kategorie | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Höhe | 1 mm | 0,76 mm | 11 mm | 36,4 mm | 10,9 mm | | Tiefe | 15 mm | 15 mm | 1 mm | 3,3 mm | 1,02 mm | | Breite | 11 mm | 10,9 mm | 15 mm | 42,8 mm | 15 mm | | Lesegeschwindigkeit | 25 MB/s | 150 MB/s | 160 MB/s | 90 MB/s | 160 MB/s | | Kapazität | 4 GB | 1,5 TB | 1 TB | 16 GB | 128 GB | | Flash Card Typ | MicroSDHC | MicroSDXC | MicroSD | Kompaktflash | MicroSDXC | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|