Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 4 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 38 in Speicherkarten Nr. 10092 in Computer |
 | Stil: |
Speicherkarten |
 |
Artikel Nr.: |
2097724875 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | 64 GB microSDXC, Speicherkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2097724875 | 2098007154 | 2098021103 | 2101330321 | 2101288584 |
Im Angebot seit | 28.12.2016 | 10.10.2017 | 25.10.2017 | 17.01.2025 | 14.11.2024 |
Preis | 68,79 EUR | 107,59 EUR | 143,09 EUR | 232,19 EUR | 101,79 EUR |
Gewicht | 1 g | 2 g | 2 g | 1,67 g | 0,25 g |
Hersteller | Intenso | Adata | Adata | Sandisk | Adata |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Höhe | 1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,17 mm | 1 mm | Tiefe | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 23,9 mm | 15 mm | Breite | 15 mm | 24 mm | 24 mm | 31,9 mm | 11 mm | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Gold | Schwarz Gold | Schwarz | Schwarz Rot | Interner Speichertyp | UHS-I | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-I | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | 290 MB/s | 290 MB/s | 300 MB/s | 100 MB/s | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | Flash Card Typ | MicroSDXC | SDXC | SDXC | SDXC | MicroSDXC | Kapazität | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 512 GB | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | Schreibgeschwindigkeit | 45 MB/s | 260 MB/s | 260 MB/s | 300 MB/s | 85 MB/s | Schutzfunktion | Schockresistent Temperaturbeständig Wasserdicht Röntgensicher | Schockresistent Statischer Beweis Wasserdicht | Schockresistent Statischer Beweis Wasserdicht | Tropfsicher Staubresistent | Schockresistent Statischer Beweis Wasserdicht Röntgensicher | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | ARTIKEL | 64 GB microSDXC, Speicherkarte | | | | |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Allgemeine Daten | Inkl. Adapter | Nein | Inkl. Lesegerät | Nein | Geschwindigkeitsklassen | Class 10 | Ja | UHS-I | Ja | Speicher | Speicherkapazität in GB | 64 | Speicherkarten Typ | microSDXC |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|