Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Technische Details | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Nachhaltigkeit | | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | | Speicherkapazität | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speicherdatenübertragungsrate | 3200 MT/s | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 260-pin SO-DIMM | | ECC | Nein | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 22 | | Speicherspannung | 1.2 V | | Row Cycle Time | 45,75 ns | | Refresh Row Cycle Time | 350 ns | | Row Active Time | 32 ns | | Programmierversorgungsspannung (VPP) | 2,5 V | | Ursprungsland | Taiwan | | JEDEC-Standard | Ja | Logistikdaten | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 69,6 mm | | Tiefe | 3,7 mm | | Höhe | 30 mm | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 100 °C |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ValueRAM - DDR4 - Modul - 32 GB - SO DIMM 260-PIN - 1600 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für Intel | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100092956 | 2101315374 | 2101106006 | 2101047851 | 2101245865 |
| Im Angebot seit | 29.09.2020 | 18.12.2024 | 10.02.2024 | 22.11.2023 | 07.09.2024 |
| Preis | 236,79 EUR | 305,59 EUR | 223,69 EUR | 238,29 EUR | 569,89 EUR |
| Gewicht | 0.05kg | 32,9 g | 41,1 g | 105,3 g | 0.30kg |
| Hersteller | Kingston | Adata | Adata | Kingston Fury | G.skill |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Speicherkapazität | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 32 GB | 2 x 16 GB | 1 x 16 GB | 2 x 16 GB | 2 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | 6000 MHz | 6000 MHz | 1800 MHz | 6000 MHz | | Komponente für | Laptop | PC | PC | PC | PC | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | Unregistered (unbuffered) | | ECC | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | | CAS Latenz | 22 | 48 | 30 | 16 | 28 | | Speicherspannung | 1.2 V | 1.1,1.4 V | 1.35 V | 1.35 V | 1.1,1.4 V |
Weitere interessante Produkte in Arbeitsspeicher (RAM) PC |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|