Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Produkt-Features Festplatten | | Feature 2 | nand-tlc | | Leistungsdaten | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 10000 | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 8200 | | Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 1300000 | | Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 1400000 | | Bauart | | Art Speicher | SSD | | Formfaktor | mSATA | | Schnittstelle | PCIe 5.0 x4 | | Ausstattung(en) | | Speicherkapazität in GB | 2000 | | NAND-Typ | 3D TLC | | Allgemeine Daten | | Breite in mm | 22 | | Höhe in mm | 2 | | Tiefe in mm | 80 | | Gewicht in g | 6 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | EXCERIA PLUS G4 NVMe 2TB M.2 2280 PCIe Gen5x4 BiCS FLASH (LVD10Z002TG8) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101326660 | 2101229418 | 2100440647 | 2100633753 | 2101095134 |
| Im Angebot seit | 11.01.2025 | 10.08.2024 | 21.11.2024 | 20.07.2022 | 24.01.2024 |
| Preis | 169,19 EUR | 196,99 EUR | 358,99 EUR | 73,29 EUR | 49,09 EUR |
| Gewicht | 5,7 g | 6,6 g | 9,57 g | 40 g | 3 g |
| Hersteller | Kioxia | Kingston | Wd | Crucial | Silicon Power |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 500 GB | 2 TB | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | | Komponente für | PC/Laptop | PC/Laptop | NAS | PC/Laptop | Universal | | Breite | 22,1 mm | 22 mm | 22 mm | 70 mm | 30 mm | | Tiefe | 80,2 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 22 mm | | Höhe | 2,38 mm | 3,8 mm | 2,38 mm | 7 mm | 3,7 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "EXCERIA PLUS G4 NVMe 2TB M.2 2280 PCIe Gen5x4 BiCS FLASH (LVD10Z002TG8)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|