Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | KIOXIA EXCERIA Plus G3 NVMe 1TB M.2 2280 PCIe 4.0 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101021056 | 2100925726 | 2101279849 | 2101078917 | 2100958247 |
Im Angebot seit | 18.10.2023 | 21.06.2023 | 29.10.2024 | 04.01.2024 | 08.08.2023 |
Preis | 54,79 EUR | 58,39 EUR | 125,89 EUR | 187,19 EUR | 209,59 EUR |
Gewicht | 7 g | 0.05kg | 9 g | 750 g | 6 g |
Hersteller | Kioxia | Emtec | Samsung | Western Digital / Hgst | Lexar Media |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Breite | 22,1 mm | 69,8 mm | 80,2 mm | 101,6 mm | 22 mm | Tiefe | 80,2 mm | 7 mm | 2,38 mm | 147 mm | 80 mm | Höhe | 2,63 mm | 100 mm | 22,1 mm | 26,1 mm | 2,45 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Leistungsdaten | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 5000 | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 3900 | Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 680000 | Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 950000 | Bauart | Art Speicher | SSD | Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | Ausstattung(en) | Speicherkapazität in GB | 1000 | NAND-Typ | TLC | Allgemeine Daten | Breite in mm | 80 | Höhe in mm | 3 | Tiefe in mm | 23 | Gewicht in g | 7 |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|