Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in g | 8 | | Tiefe in mm | 21,4 | | Länge (mm) | 51,4 | | Höhe in mm | 8,4 | | Farbe | weiß | | Anschluss A | | Ausführung(en) | USB-A | | Ausstattung(en) | | USB-Version | USB 2.0 | | Speicherkapazität in GB | 32 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Kioxia TransMemory U202 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß (LU202W032G) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099821398 | 2097453828 | 2101364670 | 2097454823 | 2098786109 |
| Im Angebot seit | 08.05.2020 | 16.03.2016 | 13.03.2025 | 16.03.2016 | 07.12.2018 |
| Preis | 10,69 EUR | 7,39 EUR | 189,09 EUR | 16,99 EUR | 10,59 EUR |
| Gewicht | 8 g | 8,6 g | 33 g | 12,4 g | 0.02kg |
| Hersteller | | Verbatim | Sandisk | Transcend | Emtec |
| Kategorie | | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Tiefe | 8,4 mm | 54 mm | 80 mm | 20,4 mm | 19,1 mm | | Kapazität | 32 GB | 4 GB | 2 TB | 64 GB | 128 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | USB Typ-A | USB Type-A / USB Type-C | USB Typ-A | USB Typ-A | | USB-Version | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz Grün | Orange | | Breite | 21,4 mm | 21 mm | 18,4 mm | 63,3 mm | 56,9 mm | | Höhe | 51,4 mm | 9,22 mm | 10,7 mm | 8,9 mm | 8,89 mm | | Formfaktor | Kappe | Dia | Dia | Kappe | Kappe |
Weitere interessante Produkte in USB Sticks |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Kioxia TransMemory U202 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Weiß (LU202W032G)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|