Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | KIOXIA XG8 Series KXG80ZN84T09 - SSD - 4096 GB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100915287 | 2100925726 | 2101279849 | 2101078917 | 2100958247 |
Im Angebot seit | 09.06.2023 | 21.06.2023 | 29.10.2024 | 04.01.2024 | 08.08.2023 |
Preis | 634,09 EUR | 58,39 EUR | 125,89 EUR | 187,19 EUR | 209,59 EUR |
Gewicht | 8,3 g | 0.05kg | 9 g | 750 g | 6 g |
Hersteller | Kioxia | Emtec | Samsung | Western Digital / Hgst | Lexar Media |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Komponente für | PC/Laptop | PC/Laptop | PC | NAS | PC/Spielekonsole | Breite | 22 mm | 69,8 mm | 80,2 mm | 101,6 mm | 22 mm | Tiefe | 80 mm | 7 mm | 2,38 mm | 147 mm | 80 mm | Höhe | 3,58 mm | 100 mm | 22,1 mm | 26,1 mm | 2,45 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "KIOXIA XG8 Series KXG80ZN84T09 - SSD - 4096 GB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 4.0 x4 (NVMe)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|