Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
SSD KIOXIA Exceria 1TB LRC20Z001TG8 M.2 PCIe 3.1 x4 NVME Kioxia
129,79 EUR 107,39 EUR
zzgl. Versand und Zoll Angebot endet in 1 Tagen, 14 Stunden
 |
Hardware/ Electronic Kioxia
|
|
|
| 20 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
| Produkt-Features Festplatten | | Feature 2 | nand-tlc | | Leistungsdaten | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 2100 | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 1700 | | Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 400000 | | Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 400000 | | Bauart | | Art Speicher | SSD | | Formfaktor | M.2 | | Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 | | Ausstattung(en) | | Speicherkapazität in GB | 1000 | | NAND-Typ | TLC | | Allgemeine Daten | | Breite in mm | 22,15 | | Höhe in mm | 2,23 | | Tiefe in mm | 80,15 | | Gewicht in g | 6,8 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SSD KIOXIA Exceria 1TB LRC20Z001TG8 M.2 PCIe 3.1 x4 NVME | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100469389 | 2100440647 | 2100624180 | 2100526109 | 2101095134 |
| Im Angebot seit | 18.12.2021 | 21.11.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 | 24.01.2024 |
| Preis | 107,39 EUR | 331,59 EUR | 432,89 EUR | 197,59 EUR | 50,19 EUR |
| Gewicht | 6,8 g | 9,57 g | 70 g | 5,5 g | 3 g |
| Hersteller | Kioxia | Western Jubilee | Samsung | Western Digital | Silicon Power |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 4 TB | 1,92 TB | 2 TB | 2 TB | | Schnittstelle | PCI Express 3.1a | PCI Express 3.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Komponente für | Laptop | NAS | PC | PC/Laptop | Universal | | Lesegeschwindigkeit | 2100 MB/s | 3400 MB/s | 550 MB/s | 5150 MB/s | 4700 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 1700 MB/s | 3100 MB/s | 520 MB/s | 4850 MB/s | 1700 MB/s | | Breite | 80,2 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | 30 mm | | Tiefe | 2,23 mm | 80 mm | 6,8 mm | 80 mm | 22 mm | | Höhe | 22,1 mm | 2,38 mm | 69,8 mm | 2,38 mm | 3,7 mm | | weitere Features | nand-tlc | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SSD KIOXIA Exceria 1TB LRC20Z001TG8 M.2 PCIe 3.1 x4 NVME" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|