Drucken |
Sicheres Drucken | Ja |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Duplex Druckmodus | Auto |
Drucktechnologie | Laser |
Druckrand unten (min.) | 6 mm |
Druckrand rechts (min.) | 5 mm |
Druckrand oben (min.) | 6 mm |
Druckrand links (min.) | 5 mm |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
Drucken | Monodruck |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7 s |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Aufwärmzeit | 45 s |
Gewicht und Abmessungen |
Tiefe | 298,6 mm |
Höhe | 241,9 mm |
Gewicht | 7,6 kg |
Breite | 368 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen |
USB Anschluss | Ja |
Direktdruck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Scannen |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, JPG, RAW, TIFF |
TWAIN-Version | 2,1 |
Scanner-Typ | Flachbettscanner |
Scannen | Farbscan |
Scangeschwindigkeit (black) | 19 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 10 Seiten pro Minute |
Scan-Treiber | TWAIN |
Scan to | TWAIN, Software |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Graustufen | 256 |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Duplex-Scan | Nein |
Kopieren |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 29 Kopien pro Minute |
Kopieren | Monokopie |
Duplex-Kopie | Ja |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10,3 s |
Automatische Anpassfunktion | Ja |
Fax |
Faxen | Nein |
Energie |
Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,6 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,04 W |
Energieverbrauch (bereit) | 3,3 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 453 W |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70 % |
Betriebstemperatur | 15 - 32,5 °C |
Papierhandhabung |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief |
Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Konzeptpapier |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Maximale Druckgröße | 216 x 354 mm |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6 " |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 152,4 - 356 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 101,6 - 216 mm |
Netzwerk |
Wi-Fi Direct | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
W-LAN | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Verpackungsdaten |
Verpackungstiefe | 298 mm |
Verpackungshöhe | 388 mm |
Verpackungsbreite | 497 mm |
Paketgewicht | 9,6 kg |
Sonstige Funktionen |
Zahl der Benutzer | 5 Benutzer |
Palettengewicht (imperial) | 482,5 kg |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1199,9 x 1000 x 2474 mm |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2474 mm |
Geräuschemission (betriebsbereit) | 26 dB |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 16 dB |
Leistungen |
Speicherkapazität | 64 MB |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,6 dB |
Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
RAM-Speicher maximal | 64 MB |
Prozessortaktfrequenz | 500 MHz |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Design |
Steuerung | Tasten |
Produktfarbe | Grau |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display/Anzeige | LCD |
Bildschirmdiagonale | 3,23 cm |
Merkmale |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Ursprungsland | China, Philippinen, Thailand, Vietnam |
Seitenbeschreibungssprachen | URF, PWG, PCLmS |
Maximale monatliche Auslastung | 20000 Seiten pro Monat |
HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Ersatzpatronen | HP 135A Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350A (ca. 1100), HP 135X Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350X (ca. 2400) |
Empfohlene monatliche Auslastung | 200 - 2000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Drucken |
Druckfarben | Schwarz |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Markeneigenschaften |
HP dynamische Sicherheit | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABY) 194850664182; (B19) 194850664199; (BAZ) 194850664205 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850664182, 194850664199, 194850664205 |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Logistikdaten |
Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
Produkte pro Palette | 48 Stück(e) |
Palettengewicht (brutto) | 483,5 kg |
Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität |
Maximale Papierkapazität | 150 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 1 | 150 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Systemanforderung |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Lieferumfang |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 700 Seiten |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Garantiekarte | Ja |
Zertifikate |
Zertifizierung | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Technische Details |
Versandkarton pro Palettenlage | 8 Stück(e) |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836604?sku=6GW99F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
Enthält nicht | Quecksilber |
CO2-Fußabdruck |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 4 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 76 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 19 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 18 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 120 |