Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 18 in Multifunktionsdrucker Nr. 41452 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2100300395 |
 |
|
| Beschreibung: | grau, Instant Ink, USB, LAN, WLAN, Scan, Kopie, Duplex (Druck)Drucktechnologie: MonochromlaserdruckAuflösung: 600x600 dpiFormate: A4, A5, A6, B5Anschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45Kurzinfo: HP LaserJet MFP M234sdw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - Legal (Medien) - bis zu 29 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 29 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller HP Inc. Hersteller Art. Nr. 9YG05F#ABD EAN/UPC 0195122648978 Produktbeschreibung: HP LaserJet MFP M234sdw - Multifunktionsdrucker - s/w Gerätetyp Multifunktionsdrucker Lokalisierung Deutsch / Deutschland Drucktechnologie Laser (monochrom) Monatliche Kapazität (max.) 20000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen 200 - 2.000 Seiten Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 29 Seiten/Min. Max. Kopierauflösung Bis zu 600 x 600 dpi Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 29 Seiten/Min. Max. Druckauflösung Bis zu 600 x 600 dpi Scannen 600 x 600 dpi Bildschirm 4.06 cm (1.6") Originalgröße Legal (216 x 356 mm) (Max) Vorlagenart Blätter Kapazität Dokumenteinzug 40 Blatt Mediengröße 101.6 x 152.4 mm (Min.) - 216 x 356 mm (Max) MedientypWeee-Nr.: 54978142 |  | | Herstellernummer: |
9YG05F#ABD |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
HP Deutschland GmbH Herrenberger Str. 140, D-71034 Böblingen, D firmen.kunden@hp.com |  |
|
| Produkt-Features Drucker | | Feature 2 | duplex | | Feature 3 | adf | | Papiermanagement | | Duplexdruck | Ja | | ADF (automatischer Dokumenteneinzug) | Ja | | Papierzufuhr (Blatt) | 150 | | Multifunktionsgerät | | Typ(en) | 3 in 1 Multifunktionsgerät | | Drucker | Ja | | Scanner | Ja | | Kopierer | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Kabelloses Drucken | | Apple AirPrint | Ja | | Hersteller-App | Ja | | Druckformate | | Max. Druckformat | DIN A4 | | DIN A4 (210 x 297 mm) | Ja | | DIN A5 (148,5 x 210 mm) | Ja | | DIN A6 (105 x 148 mm) | Ja | | DIN B5 (176 x 250 mm) | Ja | | Briefumschläge | Ja | | Executive (184 x 267 mm) | Ja | | Letter (216 x 279 mm) | Ja | | Display/Anzeige | | Touchscreen | Nein | | Ausstattung Scanner | | Farbtiefe (Bit) | 24 | | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 600 | | Max. Scanbereich (mm) | 216 x 297 | | Scannertyp | CIS | | Ausstattung Kopierer | | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 600 | | Verkleinern / Vergrößern (%) | 25 - 400 | | Kopieren ohne PC | Ja | | Ausstattung Fax | | Faxen ohne PC | Nein | | Ausstattung Drucker | | Drucktechnik | Laserdruck Monochrom | | Druckauflösung Monochrom (dpi) | 600 x 600 | | Druckgeschwindigkeit Monochrom (Seiten/Min.) | 29 | | Anschlussarten | | Netzwerk (Ethernet) | Ja | | Netzwerk (Ethernet) | 10 / 100 | | Allgemeine Daten | | Farbe | weiß / anthrazit | | Breite in mm | 418 | | Höhe in mm | 308 | | Tiefe in mm | 294,4 | | Gewicht in kg | 9,5 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | LaserJet MFP M234sdw, Multifunktionsdrucker | | | | |
| |  | !["Epson-EcoTank ET-4856 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (Medien) - bis zu 15.5 Seiten/Min. (Druck [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-4856 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (Medien) - bis zu 15.5 Seiten/Min. (Druck [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/698/083/8715946698083k.jpg) | !["Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-T HP Officejet 250 Mobiler Tintenstrahldrucker 3in1 A4 WiFi inkl. Akku [EURO-Version]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/442/550/0889894442550k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8550 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A3 (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucken [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/722/8715946676722k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/676/708/8715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100300395 | 2100488494 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| Im Angebot seit | 29.04.2021 | 19.01.2022 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| Preis | 274,39 EUR | 477,09 EUR | 273,79 EUR | 699,09 EUR | 602,89 EUR |
| Gewicht | 9,5 kg | 6,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
| Hersteller | Hp | Epson | Hp | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Laser | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Monodruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute | 33 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | Auto | Manuell | Auto | Auto | | Kopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG PNG TIF | BMP JPEG PICT TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Zahl der Druckpatronen | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | ARTIKEL | LaserJet MFP M234sdw, Multifunktionsdrucker | | | | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | ISO-B-Formate | B4 B5 | B5 B6 | B5 | B5 B6 | B5 B6 | | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Grau Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Display | LCD | LCD | CGD | LCD | LCD | | Bildschirmdiagonale | 4,06 cm | 6,1 cm | 6,73 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | | Steuerung | Tasten | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,6 W | 1 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Breite | 418 mm | 375 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | | Tiefe | 308 mm | 347 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | | Höhe | 294,4 mm | 231 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 700 Seiten | 14000 Seiten | 200 Seiten | 1800 Seiten | 1800 Seiten | | Ursprungsland | Vietnam | Philippinen | Thailand | Indonesien | Indonesien | | Verpackungsbreite | 497 mm | 410 mm | 517 mm | 460 mm | 440 mm | | Verpackungstiefe | 379 mm | 500 mm | 132 mm | 655 mm | 525 mm | | ARTIKEL | LaserJet MFP M234sdw, Multifunktionsdrucker | | | | |
| Verpackungshöhe | 409 mm | 310 mm | 242 mm | 252 mm | 250 mm | | Paketgewicht | 12,4 kg | 8,97 kg | 4,8 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | | Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Duplex-Kopie | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | | Scan to | TWAIN Software | Cloud | Software | Cloud | Cloud | | Druckfarben | Schwarz | Pigment schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | | Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel Briefumschläge Etiketten Normales Papier Postkarte Konzeptpapier | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | | Stromverbrauch (aus) | 0,04 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | | Warentarifnummer (HS) | 8443310000 | 84433100 | 8443310000 | 84433100 | 84433100 | | weitere Features | duplex adf | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "LaserJet MFP M234sdw, Multifunktionsdrucker" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|