Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 4 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 24 in Laptops Nr. 5838 in Computer |
 | Stil: |
Laptops |
 |
Artikel Nr.: |
2101081964 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | IdeaPad Duet 5 12,4 (31,5cm) Ci5 16GB 512GB [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Lenovo-IdeaPad Duet 5 12,4 (31,5cm) Ci5 16GB 512GB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-IdeaPad Duet 5 12,4 (31,5cm) Ci5 16GB 512GB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/851/078/0197532851078k.jpg) | !["Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43,9cm (17,3 ) Ci3 16GB 1TB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43,9cm (17,3 ) Ci3 16GB 1TB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/834563_00k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Pro 360 - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics - 32GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Pro 360 - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics - 32GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/494/845/8806095494845k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/631/158/8806095631158k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101081964 | 2101071700 | 2101162163 | 2101189771 | 2101279741 |
Im Angebot seit | 09.01.2024 | 21.12.2023 | 27.04.2024 | 12.06.2024 | 29.10.2024 |
Preis | 908,79 EUR | 529,79 EUR | 1.510,19 EUR | 1.466,39 EUR | 912,39 EUR |
Gewicht | 1,19 kg | 2,23 kg | 1,66 kg | 1,19 kg | 1,16 kg |
Hersteller | LENOVO | Acer | Samsung | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Grau | Silber | Grau | Blau | Graphit | Bildschirmdiagonale | 31,5 cm | 43,9 cm | 40,6 cm | 35,6 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2880 x 1800 Pixel | 2880 x 1800 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | HD-Typ | 2.5K | Full HD | WQXGA+ | WQXGA+ | Full HD | Panel-Typ | LTPS | IPS | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Prozessorhersteller | Intel | Intel | Intel | Qualcomm | Intel | Prozessor | i5-1335U | i3-1215U | 155H | X1E-80-100 | i7-1360P | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | Memory Formfaktor | On-board | SO-DIMM | On-board | On-board | On-board | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | eUFS | SSD | ARTIKEL | IdeaPad Duet 5 12,4 (31,5cm) Ci5 16GB 512GB [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel Arc Graphics | Qualcomm Adreno GPU | Intel Iris Xe Graphics | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 50 Wh | 42 Wh | 76 Wh | 55,9 Wh | 61,1 Wh | Fingerabdruckscanner | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Breite | 288,3 mm | 402,1 mm | 355,4 mm | 312,3 mm | 304,4 mm | Höhe | 9,45 mm | 20,9 mm | 12,8 mm | 10,9 mm | 12,9 mm | Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | ARTIKEL | IdeaPad Duet 5 12,4 (31,5cm) Ci5 16GB 512GB [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Formfaktor | Austauschbar (Abnehmbar) | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i3 | Intel Core Ultra 7 | Qualcomm Snapdragon | Intel® Core? i7 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Clickpad | Clickpad | Netzteilstärke | 65 W | 45 W | 65 W | 65 W | 65 W | Tiefe | 190,3 mm | 265,9 mm | 252,2 mm | 223,8 mm | 202 mm | weitere Features | keine Angabe | intel-uhd-graphics windows-11-home wlan | keine Angabe | wlan bluetooth webcam | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 288,3 | Farbe | grau | Gewicht in g | 1189 | Höhe in mm | 190,33 | Tiefe in mm | 9,45 | Anschlussarten | Audio-Kombibuchse | Ja | Display/AnzeigePort | 2x über USB-C Alternate Mode | USB-C | 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | RAM/Arbeitsspeicher in GB | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 16 | Speichertyp | DDR4 | Ausstattung(en) | Bedienung | Multitouch / Tastatur optional | Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit | GPS fähig | Nein | Nummernblock | Nein | Tastaturbeleuchtung | Ja | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 2560 x 1600 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 12,4 | Bildschirmdiagonale in cm | 31,5 | Display/Anzeige-Art | LCD | Display/Anzeige-Oberfläche | Glänzend | Seitenverhältnis | 16:10 | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kapazität (Wh) | 50 | Grafik | Art der Grafikkarte | Integriert | Grafikprozessor | Intel Iris Xe Graphics | Kamera | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 5 | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 5 | Front Kamera | Ja | Rückseitige Kamera | Ja | Video-Aufnahme | Ja | Kommunikation | 5G | Nein | 4G/LTE | Nein | 3G/UMTS | Nein | Konnektivität(en) | W-LAN-Standards | IEEE 802.11ax | W-LAN | Ja | Produkt-Features Tablet-PC | Feature 2 | intel-iris-xe-graphics | Feature 3 | windows-11-home | Feature 6 | usb-c-buchse | Prozessor(en) | Max. Taktfrequenz in GHz | 4,6 | NPU (KI-Beschleunigung) | Nein | Prozessor(en) | Intel Core i5 | Prozessor(en)bezeichnung | Intel Core i5-1335U | Prozessor(en)kerne | 10 | Taktfrequenz in GHz | 1,3 | Speicher | Gesamt-Speicherkapazität (GB) | 512 | Intel Optane Memory | Nein | Art Speicher | SSD | Speicherkapazität SSD (GB) | 512 | Speicherkartensteckplatz | Nein |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "IdeaPad Duet 5 12, 4 (31, 5cm) Ci5 16GB 512GB [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|