Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Solutions edge 60 Pro 12/Android 15 Smartphone Shadow - Smartphone - 512 GB (PB7X0006SE) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101402744 | 2101340643 | 2101285609 | 2101364523 | 2101305200 |
Im Angebot seit | 14.05.2025 | 03.02.2025 | 08.11.2024 | 12.03.2025 | 10.12.2024 |
Preis | 417,09 EUR | 862,39 EUR | 197,19 EUR | 970,09 EUR | 1.239,59 EUR |
Gewicht | 186 g | 218 g | 205 g | 218 g | 230 g |
Hersteller | Motorola | Samsung | Motorola | Samsung | Honor |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 16,9 cm | 17,5 cm | 17,2 cm | 17,5 cm | 16,3 cm | Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2388 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | Flach | Flach | Panel-Typ | P-OLED | AMOLED | LCD | AMOLED | OLED | Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Prozessor | 8350 | 8 Elite | 6 Gen 3 | 8 Elite | 8 Gen 3 | RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 200 MP | 40 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP | 12 MP | 16 MP | 12 MP | 20 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Solutions edge 60 Pro 12/Android 15 Smartphone Shadow - Smartphone - 512 GB (PB7X0006SE) | | | | |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 8 MP | 50 MP | 50 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 | 1,79 | 1,7 | 2,2 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 | 3,4 | 2,2 | 3,4 | 1,6 | Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2,2 | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Electronic Image Stabilization (EIS) Optical Image Stabilization (OIS) | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Solutions edge 60 Pro 12/Android 15 Smartphone Shadow - Smartphone - 512 GB (PB7X0006SE) | | | | |
USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Klappgehäuse | Produktfarbe | Grau | Blau Silber | Grau | Schwarz Silber Weiß | Braun | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kabelloses Aufladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | BeiDou | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5150 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Solutions edge 60 Pro 12/Android 15 Smartphone Shadow - Smartphone - 512 GB (PB7X0006SE) | | | | |
Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 73,1 mm | 77,6 mm | 77,2 mm | 77,6 mm | 145,3 mm | Tiefe | 8,24 mm | 8,2 mm | 8,34 mm | 8,2 mm | 4,4 mm | Höhe | 160,7 mm | 162,8 mm | 166,1 mm | 162,8 mm | 156,6 mm |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 8,24 mm | Höhe | 160,7 mm | Gewicht | 186 g | Breite | 73,1 mm | Bildschirm | Verhältnis Bildschirm zu Körper | 96,47 % | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja | Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 1500 Hz | Pixeldichte | 446 ppi | Panel-Typ | P-OLED | Natives Seitenverhältnis | 20:9 | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 4500 cd/m² | Markenspezifische Technologien | Water touch | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i | Farbtiefe | 10 Bit | Farbpalette DCI-P3 | 100 % | Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel | Blue-Light-Reduzierung | Ja | Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Bildschirmdiagonale | 16,9 cm | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Prozessor(en) | Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity | Prozessor Lithografie | 4 nm | Prozessor(en) | 8350 | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Speichermedium | RAM-Typ | LPDDR5X | RAM-Kapazität | 12 GB | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Interne Speicherkapazität | 512 GB | Kamera | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 | Zeitraffer-Modus | Ja | Zeitlupenmodus | Ja | Video-Stabilisator | Ja | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | Smile-Erkennung | Ja | Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84 ° | Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 92 ° | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120 ° | Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56 " | Sensor-Typ | Sony LYTIA 700C | Selbstauslöser | Ja | Rote-Augen-Korrektur | Y | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Rückkamera-Blitz | Ja | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 0,64 µm | Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 2 µm | Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | Pixelgröße Frontkamera | 0,64 µm | Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm | Panorama | Ja | Optischer Zoom | 3 x | Nachtmodus | Ja | Maximale Framerate | 240 fps | Makrofotografie | Ja | Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja | Hochformat | Ja | Gesichtserkennung | Ja | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Frontkamera-Blitz | Nein | Frontkamera Blendenzahl | 2 | Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 33 ° | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2 | Blitz-Typ | LED | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Bildstabilisator | Ja | Bildbearbeitung | Retusche | Autofokus | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP | Audio-Zoom | Ja | 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein | 3D-Tiefenfrontkamera | Nein | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Version | 2.0 | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Anschluss | Ja | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | Netzwerk | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | W-LAN | Ja | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | Bluetooth-Version | 5.4 | Bluetooth | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh | Lieferumfang | Sim Karten Auswerfer | Ja | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | AC-Netzadapter | Nein | Zertifikate | Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Nein | Sonstige Funktionen | Klingeltontyp | MP3 | Leistungen | Videoanruf | Ja | Vibrationsalarm | Ja | Sprachbefehl | Ja | Schnellladung | Ja | Schnellladetechnik | Power Delivery 3.0, TurboPower | Militärstandard | MIL-STD-810H | Kabelloses Aufladen | Ja | Kabellose Ladeleistung | 15 W | KI-Steuerung | Ja | Grafikkarte | Mali-G615 | Gesichtserkennung | Ja | Freisprecheinrichtung | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | Design | Schutzfunktion | Staubgeschützt, Wasserdicht | Produktfarbe | Grau | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68, IP69 | Formfaktor | Balken | Navigation | Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | Standort-Position | Ja | Secure User Plane Location (SUPL) | Ja | NavIC | Ja | LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Ja | Galileo | Ja | GPS | Ja | GLONASS | Ja | Elektronischer Kompass | Ja | BeiDou | Ja | Multimedia | Lautsprecher | Stereo | FM-Radio | Nein | Audio-System | Dolby Atmos | Software | Virtueller Assistent | Google Assistant | Plattform | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Sensoren | Umgebungslichtsensor | Ja | Gyroskop | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Annäherungssensor | Ja | Energie | USB Typ-C Ladeport | Ja | USB Power Delivery | Ja | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 90 W |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Solutions edge 60 Pro 12/ Android 15 Smartphone Shadow - Smartphone - 512 GB (PB7X0006SE)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|