|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Solutions MOTOROLA Edge 60 8GB/256GB GIBRALTAR SEA (PB7H0002SE) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101394068 | 2101828177 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 |
| Im Angebot seit | 30.04.2025 | 28.02.2026 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 |
| Preis | 257,69 EUR | 904,79 EUR | 404,19 EUR | 243,99 EUR | 1.209,79 EUR |
| Gewicht | 179 g | 214 g | 169 g | 174,5 g | 214 g |
| Hersteller | Motorola | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 16,9 cm | 17,5 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | Flach | Flach | | Display Glasart | Corning Glass | Gorilla Glass | Corning Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Pixeldichte | 446 ppi | 499 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 499 ppi | | Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity | Snapdragon | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | | Prozessor | 7300 | 8 Elite Gen 5 | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | | ARTIKEL | Solutions MOTOROLA Edge 60 8GB/256GB GIBRALTAR SEA (PB7H0002SE) | | | | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP | 50 MP | 10 MP | 10 MP | 50 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2 | 2,9 | 2 | 2 | 2,9 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 2 µm | 0,6 µm | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,28 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 122 ° | 21 ° | 120 ° | 120 ° | 21 ° | | Digitaler Zoom | 30 x | 100 x | 30 x | 30 x | 100 x | | Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | | Blitz-Typ | LED | LED | LED | LED | LED | | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | 7680x4320@30fps 3840x2160@60fps 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 1280x720@30fps | 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps | 7680x4320@30fps 3840x2160@60fps 3840x2160@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 1280x720@30fps | | Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Solutions MOTOROLA Edge 60 8GB/256GB GIBRALTAR SEA (PB7H0002SE) | | | | |
| Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Zeitlupenmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | CDMA EVDO HSPA+ UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth-Version | 5.4 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Blau | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabelloses Aufladen | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Solutions MOTOROLA Edge 60 8GB/256GB GIBRALTAR SEA (PB7H0002SE) | | | | |
| Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Audio-System | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | | Virtueller Assistent | Google Assistant | Samsung Bixby | Google Assistant | Google Assistant | Samsung Bixby | | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | 5000 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 73 mm | 78,1 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | | Tiefe | 7,9 mm | 7,9 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | | Höhe | 161 mm | 163,6 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Ausdauer | | Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B | | Reparierbarkeitsklasse | B | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieeffizienzklasse EEK | A | | Akkulaufzeit pro Zyklus | 3534 min | | Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | | Erforderliche Ladeleistung (min.) | 5 W | | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 68 W | Sensoren | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Gyroskop | Ja | | Gesten-Sensor | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Annäherungssensor | Ja | Abonnement | | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Software | | Virtueller Assistent | Google Assistant | | Plattform | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Multimedia | | Mikrofonanzahl | 2 | | Lautsprecher | Stereo | | FM-Radio | Nein | | Audio-System | Dolby Atmos | Navigation | | Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | | Standort-Position | Ja | | Secure User Plane Location (SUPL) | Ja | | LTE-Ortungsprotokoll (LPP) | Ja | | Galileo | Ja | | GPS | Ja | | GLONASS | Ja | | Elektronischer Kompass | Ja | Design | | Wasserdicht bis | 1,5 m | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Temperaturbeständig, Wasserdicht | | Produktfarbe | Blau | | Name der Farbe | Gibraltar Sea | | Gehäusematerial | Kunststoff, Silikon | | Formfaktor | Balken | Leistungen | | Videoanruf | Ja | | Vibrationsalarm | Ja | | Sprachbefehl | Ja | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | TurboPower 68 | | Militärstandard | MIL-STD-810H | | Kabelloses Aufladen | Nein | | KI-Steuerung | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | | Freisprecheinrichtung | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Sonstige Funktionen | | Klingeltontyp | MP3 | Zertifikate | | Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Nein | Lieferumfang | | Sim Karten Auswerfer | Ja | | Schutzhülle | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | | Headset enthalten | Nein | | Displayschutz | Nein | | AC-Netzadapter | Nein | Akku/Batterie | | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | Netzwerk | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | | W-LAN | Ja | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | | Frequenzband | Penta-Band | | Bluetooth-Version | 5.4 | | Bluetooth | Ja | | 5G-Standard | NR, Sub6 | | 4G-Standards | LTE | | 3G-Standards | CDMA, EVDO, HSPA+, UMTS, WCDMA | | 2G-Standards | Edge, GSM | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Version | 2.0 | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB Anschluss | Ja | | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | Kamera | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2 | | Zeitraffer-Modus | Ja | | Zeitlupenmodus | Ja | | Video-Stabilisator | Ja | | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Smile-Erkennung | Ja | | Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 122 ° | | Sensor-Typ | Sony LYTIA 700C | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,28 µm | | Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 2 µm | | Panorama | Ja | | Optischer Zoom | 3 x | | Nachtmodus | Ja | | Maximale Framerate | 240 fps | | Makrofotografie | Ja | | Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja | | Hochformat | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Frontkamera-Blitz | Nein | | Frontkamera Blendenzahl | 2 | | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP | | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2 | | Digitaler Zoom | 30 x | | Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,2 cm | | Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 7,3 cm | | Blitz-Typ | LED | | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | | Bildstabilisator | Ja | | Bildbearbeitung | Retusche | | Autofokus | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 50 MP | | Audio-Zoom | Ja | | AI-Szenenerkennung | Ja | | 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein | | 3D-Tiefenfrontkamera | Nein | Speichermedium | | RAM-Typ | LPDDR4X | | RAM-Kapazität | 8 GB | | Max. Speicherkartengröße | 1 TB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | Prozessor(en) | | Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity | | Prozessor(en) | 7300 | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Bildschirm | | Verhältnis Bildschirm zu Körper | 96,32 % | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | | Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja | | Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 300 Hz | | Pixeldichte | 446 ppi | | Panel-Typ | P-OLED | | Natives Seitenverhältnis | 20:9 | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | | Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 4500 cd/m² | | Markenspezifische Technologien | Water touch | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7i | | Farbtiefe | 10 Bit | | Farbpalette DCI-P3 | 100 % | | Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel | | Display Glasart | Corning Glass | | Blue-Light-Reduzierung | Ja | | Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante | | Bildschirmdiagonale | 16,9 cm | | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | | Abgerundete Displayecken | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 7,9 mm | | Höhe | 161 mm | | Gewicht | 179 g | | Breite | 73 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Motorola edge 60 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Blau" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|