Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 33 in Powerline Nr. 73278 in Computer |
 | Stil: |
Powerline |
 |
Artikel Nr.: |
2100479417 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | TL-WPA7519 KIT Power WLAN | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100479417 | 2100045114 | 2098727628 | 2099597687 | 2099638965 |
Im Angebot seit | 05.01.2022 | 01.09.2020 | 11.11.2018 | 07.12.2019 | 04.01.2020 |
Preis | 66,89 EUR | 163,39 EUR | 119,09 EUR | 79,39 EUR | 61,99 EUR |
Gewicht | 0.74kg | 0.96kg | 0.93kg | 0.69kg | 0.00kg |
Hersteller | Tp-link | Devolo | Devolo | Devolo | Devolo |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | 2400 Mbit/s | 2400 Mbit/s | 2400 Mbit/s | 1200 Mbit/s | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Netzstandard | IEEE 1901 IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u | IEEE 802.2x IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE 802.3u | IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE 802.3u IEEE 802.3x | IEEE 802.1p IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u IEEE 802.3x | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | Eingebaute Steckdose | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit AES WEP WPA-PSK WPA2-PSK | WPA WPA2 WPA3 | 128-bit AES | 128-bit AES | 128-bit AES WPA WPA2 WPS WPS-PBC WPS-PIN | Maximaler Arbeitsabstand | 300 m | 500 m | 500 m | 500 m | 400 m | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Mac-Kompatibilität | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | AC LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | Verpackungshöhe | 100 mm | 188 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | ARTIKEL | TL-WPA7519 KIT Power WLAN | | | | |
Verpackungstiefe | 190 mm | 92 mm | 231 mm | 118 mm | 118 mm | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1200 Mbit/s | Paketgewicht | 230 g | 890 g | 790 g | 470 g | 335 g | Verpackungsbreite | 230 mm | 231 mm | 188 mm | 190 mm | 190 mm | Menge pro Packung | 2 Stück(e) | 2 Stück(e) | 2 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Schnelles Ethernet |
Weitere interessante Produkte in Powerline |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet | Ja | IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet | Ja | IEEE 802.3ab 1000-BASE-T, Gigabit Ethernet | Ja | Typ(en) | Typ(en) | Powerline Ethernet/WLAN Adapter | Anzahl Adapter | 2 | Leistungsdaten | Max. Übertragungsrate dLAN (Mbit/s) | 1000 | Max. Übertragungsrate LAN (Mbit/s) | 1000 | Max. Übertragungsrate WLAN (Mbit/s) | 733 | WLAN-Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Frequenzband | 2,4 GHz / 5 GHz | Ausstattung(en) | Steckdose integriert | Nein | LAN 10/100/1000 | 1x | Allgemeine Daten | Abmessungen in mm | 69.5 × 35 × 124.1 mm / 52 × 28.5 × 65 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "TL-WPA7519 KIT Power WLAN" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|