Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Omada EAP772-Outdoor Tri-Band BE11000 Indoor/Outdoor WiFi 7 AP (EAP772-Outdoor(EU)) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101430002 | 2100422103 | 2100624352 | 2101390419 | 2100050516 |
| Im Angebot seit | 13.06.2025 | 08.10.2021 | 03.07.2022 | 24.04.2025 | 03.09.2020 |
| Preis | 213,99 EUR | 88,69 EUR | 188,09 EUR | 182,79 EUR | 9,59 EUR |
| Gewicht | 2.65kg | 443 g | 2.86kg | 750 g | 2 g |
| Hersteller | Tp-link | Grandstream | Poynting | Ubiquiti | Edimax |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | | Breite | 220 mm | 180,4 mm | 265 mm | 206 mm | 14,9 mm | | Tiefe | 220 mm | 180,4 mm | 265 mm | 32,5 mm | 17,5 mm | | Höhe | 32,5 mm | 40,8 mm | 90 mm | 206 mm | 7,1 mm | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 0 - 98 % | 5 - 95 % | 0 - 90 % | | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 45 °C | -40 - 80 °C | -30 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Weitere interessante Produkte in WLan |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Omada EAP772-Outdoor Tri-Band BE11000 Indoor/ Outdoor WiFi 7 AP (EAP772-Outdoor(EU))" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|