Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Typ(en) | | Typ(en) | Winkelschleifer | | Betriebs-Art | Akku | | Technische Daten/Details | | Leerlaufdrehzahl (min-1) | 3000 - 8500 | | Max. Leerlaufdrehzahl (min-1) | 8500 | | Schalldruck (dB) | 79 | | Schleifscheibe (Durchmesser in mm) | 125 | | Energie-Versorgung | | Akkuspannung (V) | 18 | | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | | Allgemeine Daten | | Farbe | blau / schwarz | | Gewicht in kg | 2,4 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Akku-Winkelschleifer DGA513Z, 18Volt | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099042747 | 2098008576 | 2101352763 | 2100055917 | 2100210564 |
| Im Angebot seit | 08.05.2019 | 12.09.2025 | 22.02.2025 | 05.09.2020 | 15.01.2021 |
| Preis | 177,09 EUR | 62,09 EUR | 67,69 EUR | 310,99 EUR | 217,69 EUR |
| Gewicht | 2,4 kg | 6,5 g | 1.56kg | 2,4 kg | 2,1 kg |
| Hersteller | Makita | Wolf-garten | Bosch | Bosch | Makita |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Breite | 14,0 cm | 111 mm | 122 mm | 197 mm | 50 cm | | Tiefe | 38,2 cm | 42 mm | 144 mm | 409 mm | 9,6 cm | | Höhe | 14,5 cm | 42 mm | 154 mm | 197 mm | 11,6 cm |
Weitere interessante Produkte in Schleifen |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Akku-Winkelschleifer DGA513Z, 18Volt" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|