Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
283,91 EUR 236,59 EUR
 |
Hardware/ Electronic Exertis Connect
|
|
|
| 23 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Micro USB 2.0 Kabel, USB St. A / USB Micro St. B, 0,5 m Zum Laden und Datentransfer (532452) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2098307246 | 2101255078 | 2097722555 | 2098221030 | 2097729400 |
Im Angebot seit | 26.07.2018 | 20.09.2024 | 28.12.2016 | 19.04.2018 | 28.12.2016 |
Preis | 236,59 EUR | 20,29 EUR | 10,49 EUR | 7,09 EUR | 4,29 EUR |
Gewicht | 27.42kg | 0.24kg | 0.15kg | 28,6 g | 0,11 g |
Hersteller | Exertis Connect | Be Quiet | Be Quiet | Samsung | Delock |
Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Anschluss 1 | USB A | 12V-2x6 | SATA 15-Pin | USB A | Mini DisplayPort | Anschluss 2 | Micro-USB B | 12VHPWR | Molex (4-pin) | USB C | HDMI | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | usb-a-2-0-stecker usb-c-stecker | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in PC Kabel |
Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Produktfarbe | Schwarz | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | Max. Datenübertragungsrate | 0,48 Gbit/s | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | Anschluss 2 | Micro-USB B | Anschluss 1 | USB A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0,5 m |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Micro USB 2.0 Kabel, USB St. A / USB Micro St. B, 0, 5 m Zum Laden und Datentransfer (532452)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|