Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Produkt-Features Festplatten | | Feature 2 | nand-tlc | | Leistungsdaten | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 540 | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 520 | | Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 95000 | | Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 37000 | | Bauart | | Formfaktor | M.2 | | Schnittstelle | SATA 6 GBit/s | | Ausstattung(en) | | Art Speicher | SSD | | Speicherkapazität in GB | 480 | | NAND-Typ | TLC | | Allgemeine Daten | | Breite in mm | 22 | | Höhe in mm | 3,8 | | Tiefe in mm | 80 | | Gewicht in g | 10 |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 5400 PRO 480GB SATA M.2 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100737293 | 2100440647 | 2100624180 | 2100526109 | 2101095134 |
| Im Angebot seit | 17.11.2022 | 21.11.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 | 24.01.2024 |
| Preis | 159,19 EUR | 331,59 EUR | 432,89 EUR | 197,59 EUR | 50,19 EUR |
| Gewicht | 10 g | 9,57 g | 70 g | 5,5 g | 3 g |
| Hersteller | Micron | Western Jubilee | Samsung | Western Digital | Silicon Power |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 480 GB | 4 TB | 1,92 TB | 2 TB | 2 TB | | Schnittstelle | Serial ATA III | PCI Express 3.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | Komponente für | Laptop | NAS | PC | PC/Laptop | Universal | | Breite | 22 mm | 22 mm | 100 mm | 22 mm | 30 mm | | Tiefe | 3,8 mm | 80 mm | 6,8 mm | 80 mm | 22 mm | | Höhe | 80 mm | 2,38 mm | 69,8 mm | 2,38 mm | 3,7 mm | | weitere Features | nand-tlc | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "5400 PRO 480GB SATA M.2" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|