Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
| Allgemeine Daten | | Höhe in mm | 80 | | Breite in mm | 22 | | Leistungsdaten | | Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 156000 | | Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 520000 | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 1400 | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 5000 | | Ausstattung(en) | | NAND-Typ | TLC | | Speicherkapazität in GB | 800 | | Art Speicher | SSD | | Bauart | | Schnittstelle | PCIe 4.0 | | Formfaktor | M.2 | | Produkt-Features Festplatten | | Feature 2 | nand-tlc |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2100723613 | 2101095134 | 2101024429 | 2100934357 |
| Im Angebot seit | 30.10.2022 | 24.01.2024 | 25.01.2025 | 04.07.2023 |
| Preis | 131,79 EUR | 93,19 EUR | 226,79 EUR | 363,49 EUR |
| Gewicht | 62 g | 3 g | 2,8 g | 30,4 g |
| Hersteller | Sandisk | Silicon Power | Wd | Western Jubilee |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD-Formfaktor | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 500 GB | 2 TB | 2 TB | 1 TB | | Schnittstelle | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Nein | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC | Universal | Spielekonsole | Spielekonsole | | Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s | 4700 MB/s | 5150 MB/s | 7300 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 510 MB/s | 1700 MB/s | 4850 MB/s | 6300 MB/s | | Breite | 100 mm | 30 mm | 30 mm | 24,5 mm | | Tiefe | 69 mm | 22 mm | 2,29 mm | 80 mm | | Höhe | 7 mm | 3,7 mm | 22,1 mm | 9,89 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "7450 MAX 800GB NVMe M.2 (22x80)Non-SED" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|