Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Monitor Va220-h | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101174183 | 2097756205 | 2100910622 | 2100832371 | 2100997990 |
Im Angebot seit | 18.05.2024 | 27.01.2017 | 03.06.2023 | 15.03.2023 | 29.09.2023 |
Preis | 108,29 EUR | 408,99 EUR | 240,39 EUR | 301,09 EUR | 330,99 EUR |
Gewicht | 2.50kg | 3,7 kg | 8.00kg | 9.94kg | 11.92kg |
Hersteller | Viewsonic | Eizo | Aoc | Lg | Dell |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 55,9 cm | 61,2 cm | 60,5 cm | 68,6 cm | 60,5 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Bildschirmtechnologie | LED | LED | LCD | LCD | LCD | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | HD-Typ | Full HD | WUXGA | Quad HD | 4K Ultra HD | Full HD | Panel-Typ | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Kontrastverhältnis | 4000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | Reaktionszeit | 1 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 8 ms | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | ARTIKEL | Monitor Va220-h | | | | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kabelsperre-Slot | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | Neigungsverstellung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | On-Screen-Display (OSD) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Energieeffizienzklasse (SDR) | E | D | F | F | E | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh | 14 kWh | 21 kWh | 26 kWh | 18 kWh | Schnellstartübersicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite (ohne Standfuß) | 495 mm | 531 mm | 539,1 mm | 613,1 mm | 538,8 mm | Tiefe (ohne Standfuß) | 50,6 mm | 45,5 mm | 47,2 mm | 44,6 mm | 54,1 mm | Höhe (ohne Standfuß) | 286,9 mm | 341,9 mm | 322,1 mm | 364,5 mm | 321 mm | Pixel Abstand | 0,249 x 0,241 mm | 0,27 x 0,27 mm | 0,205 x 0,205 mm | 0,155 x 0,155 mm | 0,275 x 0,275 mm | Horizontaler Scanbereich | 24 - 86 kHz | 31 - 81 kHz | 30 - 250 kHz | 30 - 135 kHz | 30 - 88 kHz | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz Rot | Schwarz | Schwarz Silber | Neigungswinkelbereich | -3 - 15 ° | -5 - 35 ° | -5 - 23 ° | -5 - 15 ° | -5 - 60 ° | Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | Mitgelieferte Kabel | AC HDMI | AC USB | AC | AC DisplayPort HDMI USB Typ-C | AC DisplayPort USB Typ-A auf USB Typ-C USB Typ-C auf USB Typ-C | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | nvidia-g-sync hdmi | hdmi displayport-buchse | usb hdmi |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe (ohne Standfuß) | 50,6 mm | Höhe (ohne Standfuß) | 286,9 mm | Gewicht (ohne Standfuß) | 2,1 g | Gewicht (inklusive Standfuß) | 2,5 g | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 188,9 mm | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 381,9 mm | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 495 mm | Breite (ohne Standfuß) | 495 mm | Energie | Stromverbrauch (max.) | 22 W | Stromverbrauch (aus) | 0,3 W | Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh | Energieeffizienzklasse (SDR) | E | Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1931473 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Bildschirm | sRGB Abdeckung (klassisch) | 104 % | Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz | Touchscreen | Nein | Reaktionszeit | 1 ms | Pixel Abstand | 0,249 x 0,241 mm | Panel-Typ | VA | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % | Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz | Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 | Kontrastverhältnis | 4000:1 | Horizontaler Scanbereich | 24 - 86 kHz | Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | HD-Typ | Full HD | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Blendfreier Bildschirm | Ja | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | Bildschirmtechnologie | LED | Bildschirmform | Flach | Bildschirmdiagonale in cm | 55,8 cm | Bildschirmdiagonale | 55,9 cm | Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90 % | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | Stromeingang | Ja | HDMI-Version | 1.4 | HDMI Anschluß | Ja | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Ergonomie | VESA-Halterung | Ja | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm | On-Screen-Display (OSD) | Ja | Neigungswinkelbereich | -3 - 15 ° | Neigungsverstellung | Ja | Kabelsperre-Slot | Ja | Sonstige Funktionen | Zertifizierung | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO | Design | Produktfarbe | Schwarz | Fußfarbe | Schwarz | Leistungen | Low-Blue-Light-Technologie | Ja | Flimmerfreie Technologie | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungstiefe | 106 mm | Verpackungshöhe | 382 mm | Verpackungsbreite | 550 mm | Verpackungsart | Box | Paketgewicht | 3,3 g | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Monitor Va220-h" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|